Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
<td>{{{2}}}</td> | <td>{{{2}}}</td> | ||
− | <td style=" | + | <td style="background:#00FF40">{{{3}}}</td> |
<td>{{{4}}}</td> | <td>{{{4}}}</td> | ||
<td>{{{5}}}</td> | <td>{{{5}}}</td> | ||
− | <td style=" | + | <td style="background:#FFB2B2">{{{6}}}</td> |
− | <td style=" | + | <td style="background:#80D0FF">{{{7}}}</td> |
− | <td style=" | + | <td style="background:##F0FF80">{{{8}}}</td> |
<td>{{{9}}}</td> | <td>{{{9}}}</td> | ||
<td>{{{10}}}</td> | <td>{{{10}}}</td> |
Version du 7 juin 2021 à 04:04
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugment}} {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | HP | PP |PPred | mel | rng | tec | pwr | dex? | def | chance de transfert}} {{TableEnd}}