Différences entre versions de « Item lab »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
Pour permettre l'amélioration de l'équipement du joueur, il est possible de visiter l'item lab qui se trouve dans le centre de Central City dans [[Aelio|la région d'Aelio]]. | Pour permettre l'amélioration de l'équipement du joueur, il est possible de visiter l'item lab qui se trouve dans le centre de Central City dans [[Aelio|la région d'Aelio]]. | ||
Ligne 5 : | Ligne 4 : | ||
== Enhancement == | == Enhancement == | ||
− | |||
[[Fichier:NGS UI ItemLab Enhancement.png|vignette|Enhancement]] | [[Fichier:NGS UI ItemLab Enhancement.png|vignette|Enhancement]] | ||
Améliorer le niveau de son équipement passe par l''''Enhancement'''. En augmentant de niveau une arme ou une unit gagne des caractéristiques de base. A certains paliers de niveau il est possible de débloquer des emplacements d''''augments'''.<br> | Améliorer le niveau de son équipement passe par l''''Enhancement'''. En augmentant de niveau une arme ou une unit gagne des caractéristiques de base. A certains paliers de niveau il est possible de débloquer des emplacements d''''augments'''.<br> | ||
Ligne 14 : | Ligne 12 : | ||
== Limit Break == | == Limit Break == | ||
− | |||
[[Fichier:NGS UI LimitBreak.png|vignette|Limit Break]] | [[Fichier:NGS UI LimitBreak.png|vignette|Limit Break]] | ||
Lorsqu'un équipement à atteint sa '''Enhancement Limit''' il est possible de réaliser une '''Limit Break''' pour continuer de le faire progresser.<br> | Lorsqu'un équipement à atteint sa '''Enhancement Limit''' il est possible de réaliser une '''Limit Break''' pour continuer de le faire progresser.<br> | ||
Ligne 22 : | Ligne 19 : | ||
== Add Augments == | == Add Augments == | ||
− | |||
[[Fichier:NGS UI Augment.png|vignette|Exemple capsule d'augment]] | [[Fichier:NGS UI Augment.png|vignette|Exemple capsule d'augment]] | ||
Les '''augments''' sont des caractéristiques bonus ajoutées sur les équipements. Sur NGS les augments s'obtiennent via des '''capsules augments''' trouvées en butins sur les monstres (et conteneur ?).<br> | Les '''augments''' sont des caractéristiques bonus ajoutées sur les équipements. Sur NGS les augments s'obtiennent via des '''capsules augments''' trouvées en butins sur les monstres (et conteneur ?).<br> | ||
Ligne 30 : | Ligne 26 : | ||
== Unlock Potential == | == Unlock Potential == | ||
+ | {{EbaucheSection}} | ||
Chaque arme possède une compétence cachée appelée '''potential'''. Ce '''potential''' peut être débloqué par l'opération '''unlock potential'''. Il est ensuite possible d'augmenter le niveau de '''potential''' en répétant l'opération '''unlock potential'''. L'opération '''unlock potential''' nécessite l'utilisation d'objets [[Matériaux]] ainsi que des '''N-Meseta''', en quantité déterminée par la rareté de l'arme et du niveau actuel de son potentiel. | Chaque arme possède une compétence cachée appelée '''potential'''. Ce '''potential''' peut être débloqué par l'opération '''unlock potential'''. Il est ensuite possible d'augmenter le niveau de '''potential''' en répétant l'opération '''unlock potential'''. L'opération '''unlock potential''' nécessite l'utilisation d'objets [[Matériaux]] ainsi que des '''N-Meseta''', en quantité déterminée par la rareté de l'arme et du niveau actuel de son potentiel. | ||
Ligne 177 : | Ligne 174 : | ||
|[[:Catégorie:Armes Trois Dés|Armes Trois Dés]] | |[[:Catégorie:Armes Trois Dés|Armes Trois Dés]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Consulter la [Liste des potentiels|liste des potentiels]. | ||
== Multi-Weapon == | == Multi-Weapon == | ||
− | |||
[[Fichier:NGS UI MultiWeapon.png|vignette|Création Multiweapon Knuckles Wand]] | [[Fichier:NGS UI MultiWeapon.png|vignette|Création Multiweapon Knuckles Wand]] | ||
Le système de '''Multi-Weapon''' permet de combiner 2 types d'armes afin d'utiliser l'ensemble de leurs actions (attaque, PA et WA) sur une seule palette.<br> | Le système de '''Multi-Weapon''' permet de combiner 2 types d'armes afin d'utiliser l'ensemble de leurs actions (attaque, PA et WA) sur une seule palette.<br> | ||
L'item lab permet de créer une arme Multi-Weapon en choisissant 2 armes de la même '''série'''. L'arme sélectionnée en second est '''consommée'''. Réaliser une combinaison avec une nouvelle arme efface la première combinaison.<br> | L'item lab permet de créer une arme Multi-Weapon en choisissant 2 armes de la même '''série'''. L'arme sélectionnée en second est '''consommée'''. Réaliser une combinaison avec une nouvelle arme efface la première combinaison.<br> | ||
Il reste nécessaire d'utiliser les classes requisses pour les 2 catégories d'armes pour profiter des PAs et compétences avec une Multi-Weapon. Les attaques normales et Weapon Actions sont utilisables quelque soit la classe. | Il reste nécessaire d'utiliser les classes requisses pour les 2 catégories d'armes pour profiter des PAs et compétences avec une Multi-Weapon. Les attaques normales et Weapon Actions sont utilisables quelque soit la classe. |
Version du 8 juin 2021 à 19:54
Pour permettre l'amélioration de l'équipement du joueur, il est possible de visiter l'item lab qui se trouve dans le centre de Central City dans la région d'Aelio.
L'item lab offre toute sorte de service permettant d'améliorer les armes et les units contre des ressources.
Enhancement
Améliorer le niveau de son équipement passe par l'Enhancement. En augmentant de niveau une arme ou une unit gagne des caractéristiques de base. A certains paliers de niveau il est possible de débloquer des emplacements d'augments.
Le niveau de l'équipement augmente en accumulant de l' exp. Lors de l'Enhancement il est possible de sélectionner jusqu'à 5 équipements de même catégorie (armes ou units) à transformer en exp. L' exp obtenue dépend de la rareté et du niveau des équipements consommés.
Le niveau de l'équipement ne peut pas dépasser la Enhancement Limit. Une fois atteinte il est possible de réaliser une Limit Break de l'équipement.
Cette action demande des N-Grinders (1 par objet consommé) et des N-Mesetas.
Limit Break
Lorsqu'un équipement à atteint sa Enhancement Limit il est possible de réaliser une Limit Break pour continuer de le faire progresser.
La Limit Break permet également d'obtenir des emplacements supplémentaires pour les augments. Il n'est toute fois pas possible de dépasser le niveau 30?, cap de l'équipement (nombre entre parenthèse).
Réaliser une Limit Break demande des Monotites, des Dualomites ou des Trinites selon le niveau, ainsi que des N-Meseta.
Add Augments
Les augments sont des caractéristiques bonus ajoutées sur les équipements. Sur NGS les augments s'obtiennent via des capsules augments trouvées en butins sur les monstres (et conteneur ?).
L'item lab permet d'utiliser ces capsules pour améliorer son équipement. Chaque capsule a une chance de réussite. Utiliser plusieurs capsules (max 10) augmente cette chance.
Une fois qu'une augment est placée sur un équipement sa probabilité de réussite lors des prochaines tentatives est de 100%.
Unlock Potential
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Chaque arme possède une compétence cachée appelée potential. Ce potential peut être débloqué par l'opération unlock potential. Il est ensuite possible d'augmenter le niveau de potential en répétant l'opération unlock potential. L'opération unlock potential nécessite l'utilisation d'objets Matériaux ainsi que des N-Meseta, en quantité déterminée par la rareté de l'arme et du niveau actuel de son potentiel.
Contrairement à PSO2, il est possible d'effectuer l'opération unlock potential peu importe le niveau d'enhancement de l'arme.
Matériaux utiles au Unlock Potential
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
Photon Chunk | Gathering | |
Monotite | ||
Dualomite | ||
Trinite |
Quantité de matériaux et N-Meseta requis
Rareté | Requis | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
★1 | Photon Chunk | 5 | 10 | ? | ? |
Monotite | 10 | --- | ? | ? | |
Dualomite | --- | 10 | ? | ? | |
Trinite | --- | --- | ? | ? | |
N-Meseta | 10 000 | 10 000 | ? | ? | |
★2 | Photon Chunk | 10 | 15 | 30 | 55 |
Monotite | 20 | --- | --- | 20 | |
Dualomite | --- | 20 | --- | 20 | |
Trinite | --- | --- | 20 | 20 | |
N-Meseta | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 120 000 | |
★3 | Photon Chunk | 15 | 20 | 40 | 75 |
Monotite | 30 | --- | --- | 30 | |
Dualomite | --- | 30 | --- | 30 | |
Trinite | --- | --- | 30 | 30 | |
N-Meseta | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 180 000 |
Liste de potential
Nom et effets | Armes associées |
---|---|
[| Potentiel(Argument incorrect)] | Armes Prim |
[| Potentiel(Argument incorrect)] | Armes Suvia |
[| Potentiel(Argument incorrect)] | Armes Terseus |
[| Potentiel(Argument incorrect)] | Armes Trois Dés |
Consulter la [Liste des potentiels|liste des potentiels].
Multi-Weapon
Le système de Multi-Weapon permet de combiner 2 types d'armes afin d'utiliser l'ensemble de leurs actions (attaque, PA et WA) sur une seule palette.
L'item lab permet de créer une arme Multi-Weapon en choisissant 2 armes de la même série. L'arme sélectionnée en second est consommée. Réaliser une combinaison avec une nouvelle arme efface la première combinaison.
Il reste nécessaire d'utiliser les classes requisses pour les 2 catégories d'armes pour profiter des PAs et compétences avec une Multi-Weapon. Les attaques normales et Weapon Actions sont utilisables quelque soit la classe.