Différences entre versions de « Presets »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | Les '''Presets Skills''' sont des bonus passifs qui peuvent apparaitre sur les équipements obtenus. Leur level peut aller de 1 à 5, plus il est élevé, plus le bonus du preset est important. | + | |
| + | Les '''Presets Skills''' sont des bonus passifs qui peuvent apparaitre sur les équipements obtenus.<br/> | ||
| + | Leur level peut aller de 1 à 5, plus il est élevé, plus le bonus du preset est important. Il n'existe aucun moyen d'augmenter le niveau de preset d'une arme | ||
==Preset d'armes== | ==Preset d'armes== | ||
| − | Fixa Attack | + | {{TableBeginNGSPreset}} |
| − | + | {{TableRowNGSPrest | Fixa Attack | Bonus général aux dégâts | 2% | 3% | 4% |4,5% | 5% }} | |
| − | Fixa | + | {{TableRowNGSPrest | Fixa Termina | Bonus aux dégâts critiques | 6% | 9% | 12% |14% | 15% }} |
| − | + | {{TableRowNGSPrest | Fixa Fatale | Bonus aux chances de coup critique | 5% | 8% | 10% |12% | 13% }} | |
| − | + | {{TableEnd}} | |
==Preset d'armures== | ==Preset d'armures== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Fixa Natura | + | {{TableBeginNGSPreset}} |
| + | {{TableRowNGSPrest | Fixa Natura | Bonus de récupération passive de PP | 2% | 3% | 4% |4,5% | 5% }} | ||
| + | {{TableRowNGSPrest | Fixa Enthusia | Bonus de récupération active de PP | 2% | 3% | 4% |4,5% | 5% }} | ||
| + | {{TableRowNGSPrest | Fixa Guard | Bonus de réduction de dégâts subis | 1% | 2% | 3% |3,5% | 4% }} | ||
| + | {{TableRowNGSPrest | Fixa Performa | Bonus de réduction de consommation de PP | 1% | 2% | 3% |3,5% | 4% }} | ||
| + | {{TableEnd}} | ||
Version actuelle datée du 3 juillet 2021 à 03:17
Les Presets Skills sont des bonus passifs qui peuvent apparaitre sur les équipements obtenus.
Leur level peut aller de 1 à 5, plus il est élevé, plus le bonus du preset est important. Il n'existe aucun moyen d'augmenter le niveau de preset d'une arme
Preset d'armes
| Nom | Effet | Niveau | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Fixa Attack | Bonus général aux dégâts | 2% | 3% | 4% | 4,5% | 5% |
| Fixa Termina | Bonus aux dégâts critiques | 6% | 9% | 12% | 14% | 15% |
| Fixa Fatale | Bonus aux chances de coup critique | 5% | 8% | 10% | 12% | 13% |
Preset d'armures
| Nom | Effet | Niveau | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Fixa Natura | Bonus de récupération passive de PP | 2% | 3% | 4% | 4,5% | 5% |
| Fixa Enthusia | Bonus de récupération active de PP | 2% | 3% | 4% | 4,5% | 5% |
| Fixa Guard | Bonus de réduction de dégâts subis | 1% | 2% | 3% | 3,5% | 4% |
| Fixa Performa | Bonus de réduction de consommation de PP | 1% | 2% | 3% | 3,5% | 4% |