Différences entre versions de « Double Saber »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
(Correction et mise à jours totale de la page Double Saber)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Vialto Saber|14|242|282|気功の型<br>Puissance (+18% / +20% / + 23%) et régénération des PP +10% pendant les attaques et régénération naturelle des PP +10% |2 → 3 → 4 ?|Vanford Rang 2}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoSaber.png|'''Vialto Saber'''<br>(ヴィアルトセイバー)|14|242|282|'''気功の型 / Meditation Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / + 23%), régénération des PP +10% pendant les attaques et régénération naturelle des PP +10%|2 → 3 → 4 ?|Vanford Laboratory II}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Resurgir Saber|11|240|?|瞬撃の型<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirSaber.png|'''Resurgir Saber'''<br>Resurge Saber (リサージュセイバー)|11|240|280|'''瞬撃の型 / Dynamo Unit'''<br>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|3| |Trois Dés Saber|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeSaber.png|'''Trois De Saber'''<br>Troward Saber (トロワーデセイバー)|8|223|270|'''攻勢の陣 / Offensive Formation'''<br>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +18% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Saber|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaSaber.png|'''Tzvia Saber'''<br>Suvia Saber (ツヴィアセイバー)|4|195|264|'''不屈の型 / Indomitable Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|1| |Primm Saber|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 | Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmSaber.png|'''Primm Saber'''<br>(プリムセイバー)|1|177|259|'''節制の型 / Recycler Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 | Partout}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version du 21 juin 2021 à 23:22

PSO2 Hu.png

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.

Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.

Catégories d'arme (NGS)
Sword Sword (PA) Partizan Partisan (PA) Wired Lances Wired Lances (PA) Knuckles Knuckles (PA) Double Saber Double Saber (PA) Twin Daggers Twin Daggers (PA)
Katana Katana (PA)
Rifle Assault Rifle (PA) Launcher Launcher (PA) Twin Machine Guns Twin Machine Guns (PA) Bow Photon Bow (PA)
Rod Rod (Actions) Wand Wand (PA) Talis Talis (PA)


Le Dual Saber est l'une des trois armes utilisables par la classe Fighter.

Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Double Saber.

Liste des Double Sabers

NGS RarityUnknown.png Icône Nom Niv. Req. Base +40 +50 Élém. Potentiel Obtention
4
NGS Weapon VialtoSaber.png
Vialto Saber
(ヴィアルトセイバー)
14 242 282 気功の型 / Meditation Unit
Puissance (+18% / +20% / + 23%), régénération des PP +10% pendant les attaques et régénération naturelle des PP +10%
2 → 3 → 4 ? Vanford Laboratory II
4
NGS Weapon ResurgirSaber.png
Resurgir Saber
Resurge Saber (リサージュセイバー)
11 240 280 瞬撃の型 / Dynamo Unit
Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie
2 → 3 → 4 ? Partout
3
NGS Weapon TroisDeSaber.png
Trois De Saber
Troward Saber (トロワーデセイバー)
8 223 270 攻勢の陣 / Offensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +18% à 2000 attaque)
2 → 3 → 4 Partout
2
NGS Weapon TzviaSaber.png
Tzvia Saber
Suvia Saber (ツヴィアセイバー)
4 195 264 不屈の型 / Indomitable Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%
2 → 3 → 4 Partout
1
NGS Weapon PrimmSaber.png
Primm Saber
(プリムセイバー)
1 177 259 節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
2 → 3 → 4 Partout