Différences entre versions de « Twin Daggers »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
(Complétion et correction de la page Twin Daggers)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Foursis Daggers|14|242|282|気功の型<br>Puissance (+18% / +20% / + 23%) et procure une barrière qui réduit les dégats de 40% quand les HP sont au maximum|2 → 3 → 4 ?|Forêt de Resol}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon FoursisDaggers.png|'''Foursis Daggers'''<br>Forsis Daggers (フォーシスダガー)|14|242|282|'''気功の型 / Bastion Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / + 23%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de 40% quand les HP sont au maximum|2 → 3 → 4 ?|Forêt de Resol}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Resurgir Daggers|11|240|?|瞬撃の型<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirDaggers.png|'''Resurgir Daggers'''<br> Resurge Daggers (リサージュダガー)|11|240|280|'''瞬撃の型 / Dynamo Unit'''<br>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|3| |Trois Dés Twin Daggers|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4|Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeDaggers.png|'''Trois De Daggers'''<br>Troward Daggers (トロワーデダガー)|8|223|270|'''守勢の陣 / Defensive Formation'''<br>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max +18% à 1000 de défense|2 → 3 → 4|Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Twin Daggers|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4|Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaDaggers.png|'''Tzvia Daggers'''<br>Suvia Daggers (ツヴィアダガー)|4|195|264|'''不屈の型 / Indomitable Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4|Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|1| |Primm Twin Daggers|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4|Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmDaggers.png|'''Primm Daggers'''<br>(プリムダガー)|1|177|259|'''節制の型 / Recycler Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4|Partout}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version du 21 juin 2021 à 23:32

PSO2 Hu.png

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.

Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.

Catégories d'arme (NGS)
Sword Sword (PA) Partizan Partisan (PA) Wired Lances Wired Lances (PA) Knuckles Knuckles (PA) Double Saber Double Saber (PA) Twin Daggers Twin Daggers (PA)
Katana Katana (PA)
Rifle Assault Rifle (PA) Launcher Launcher (PA) Twin Machine Guns Twin Machine Guns (PA) Bow Photon Bow (PA)
Rod Rod (Actions) Wand Wand (PA) Talis Talis (PA)


Les Twin Daggers sont une des trois armes utilisables par la classe Fighter.

Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Twin Daggers.

Liste des Twin Daggers

NGS RarityUnknown.png Icône Nom Niv. Req. Base +40 +50 Élém. Potentiel Obtention
4
NGS Weapon FoursisDaggers.png
Foursis Daggers
Forsis Daggers (フォーシスダガー)
14 242 282 気功の型 / Bastion Unit
Puissance (+18% / +20% / + 23%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de 40% quand les HP sont au maximum
2 → 3 → 4 ? Forêt de Resol
4
NGS Weapon ResurgirDaggers.png
Resurgir Daggers
Resurge Daggers (リサージュダガー)
11 240 280 瞬撃の型 / Dynamo Unit
Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie
2 → 3 → 4 ? Partout
3
NGS Weapon TroisDeDaggers.png
Trois De Daggers
Troward Daggers (トロワーデダガー)
8 223 270 守勢の陣 / Defensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max +18% à 1000 de défense
2 → 3 → 4 Partout
2
NGS Weapon TzviaDaggers.png
Tzvia Daggers
Suvia Daggers (ツヴィアダガー)
4 195 264 不屈の型 / Indomitable Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%
2 → 3 → 4 Partout
1
NGS Weapon PrimmDaggers.png
Primm Daggers
(プリムダガー)
1 177 259 節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
2 → 3 → 4 Partout