Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
<td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: right;background:#C8FAAF">{{{3}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:# | + | <td style="text-align: right;background:#B0E0E6">{{{4}}}</td> |
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{5}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> | + | <td style="text-align: right;background:lightpink">{{{6}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background: | + | <td style="text-align: right;background:lightskyblue">{{{7}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background: | + | <td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{8}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background: | + | <td style="text-align: right;background:orchid">{{{9}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background: | + | <td style="text-align: right;background:#FFEFD5">{{{10}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:# | + | <td style="text-align: right;background:#E6E6FA">{{{11}}}</td> |
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{12}}}</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: center;">{{{13}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} |
Version du 2 juillet 2021 à 21:53
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} | {{{13}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugment}} {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert}} {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| Commun | 30 | | | | | | | | | 10}} {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | Commun | 50 | | | | | | | | | 9}} {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | Ennemies Vétérans | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} {{TableEnd}}
Output
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert | |
Stamina I スタミナ I |
Commun | 30 | 10 | |||||||||
Stamina III スタミナ III |
Commun | 50 | 9 | |||||||||
Dread Keeper II ドレド・キーパー II |
Ennemies Vétérans | 40 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7 |