Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSFood »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSFood}} </noinclude> <tr> <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> <td><div style="background:{{#switch: {{{1}}} | 1… ») |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
}};">{{#if:{{{2|}}}|[[File:{{{2}}}|64px|border|link=]]|[[File:NGS Icon Placeholder.png|64px|border|link=]]}}</div></td> | }};">{{#if:{{{2|}}}|[[File:{{{2}}}|64px|border|link=]]|[[File:NGS Icon Placeholder.png|64px|border|link=]]}}</div></td> | ||
<td>{{{3}}}</td> | <td>{{{3}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: center;">{{{4}}}</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: center;">{{{5}}}</td> |
− | <td | + | <td>{{{6|}}}</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 31 : | Ligne 28 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSFood}} | <nowiki>{{TableBeginNGSFood}} | ||
+ | {{TableRowNGSFood|1|NGS Material CripsAelioTomato.png|Crisp Aelio Tomata|Défense|Dégâts aux points faibles|Récolte (West Aelio)}} | ||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 36 : | Ligne 34 : | ||
{{TableBeginNGSFood}} | {{TableBeginNGSFood}} | ||
+ | {{TableRowNGSFood|1|NGS Material CripsAelioTomato.png|Crisp Aelio Tomata|Défense|Dégâts aux points faibles|Récolte (West Aelio)}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 21 juin 2021 à 09:42
Catégorie | ★ | Icône | Nom | Bonus principal | Bonus secondaire | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|
{{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} |
Usage
{{TableBeginNGSFood}} {{TableRowNGSFood|1|NGS Material CripsAelioTomato.png|Crisp Aelio Tomata|Défense|Dégâts aux points faibles|Récolte (West Aelio)}} {{TableEnd}}
Output
Catégorie | ★ | Icône | Nom | Bonus principal | Bonus secondaire | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|
Crisp Aelio Tomata | Défense | Dégâts aux points faibles | Récolte (West Aelio) |