Différences entre versions de « Twin Daggers »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon FoursisDaggers.png|'''Foursis Daggers'''<br>Forsis Daggers (フォーシスダガー)|14|242|282| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon FoursisDaggers.png|'''Foursis Daggers'''<br>Forsis Daggers (フォーシスダガー)|14|242|282|{{NGSPotentialList| Foursis}}|2 → 3 → 4 |Forêt de Resol}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirDaggers.png|'''Resurgir Daggers'''<br> Resurge Daggers (リサージュダガー)|11|240|280| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirDaggers.png|'''Resurgir Daggers'''<br> Resurge Daggers (リサージュダガー)|11|240|280|{{NGSPotentialList| Resurgir}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeDaggers.png|'''Trois De Daggers'''<br>Troward Daggers (トロワーデダガー)|8|223|270| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeDaggers.png|'''Trois De Daggers'''<br>Troward Daggers (トロワーデダガー)|8|223|270|{{NGSPotentialList| Trois de}}|2 → 3 → 4|Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaDaggers.png|'''Tzvia Daggers'''<br>Suvia Daggers (ツヴィアダガー)|4|195|264| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaDaggers.png|'''Tzvia Daggers'''<br>Suvia Daggers (ツヴィアダガー)|4|195|264|{{NGSPotentialList| Tzvia}}|2 → 3 → 4|Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmDaggers.png|'''Primm Daggers'''<br>(プリムダガー)|1|177|259| | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmDaggers.png|'''Primm Daggers'''<br>(プリムダガー)|1|177|259|{{NGSPotentialList| Primm}}|2 → 3 → 4|Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 23 juin 2021 à 17:52
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Twin Daggers sont une des trois armes utilisables par la classe Fighter.
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Twin Daggers.
Liste des Twin Daggers
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foursis Daggers Forsis Daggers (フォーシスダガー) |
14 | 242 | 282 | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
2 → 3 → 4 | Forêt de Resol | |||
Resurgir Daggers Resurge Daggers (リサージュダガー) |
11 | 240 | 280 | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Trois De Daggers Troward Daggers (トロワーデダガー) |
8 | 223 | 270 | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à l'Attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 d'attaque) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Tzvia Daggers Suvia Daggers (ツヴィアダガー) |
4 | 195 | 264 | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Primm Daggers (プリムダガー) |
1 | 177 | 259 | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Partout |