Différences entre versions de « Rod »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(correction & mise en page) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon FoursisRod.png|'''Foursis Rod'''<br>Forsis Rod (フォーシスロッド)|14|242|282| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon FoursisRod.png|'''Foursis Rod'''<br>Forsis Rod (フォーシスロッド)|14|242|282|{{NGSPotentialList| Foursis}}|2 → 3 → 4 |Resol Forest}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirRod.png|'''Resurgir Rod'''<br>Resurge Rod (リサージュロッド)|11|240|280| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirRod.png|'''Resurgir Rod'''<br>Resurge Rod (リサージュロッド)|11|240|280|{{NGSPotentialList| Resurgir}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeRod.png|'''Trois De Rod'''<br>Troward Rod (トロワーデロッド)|8|223|270| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeRod.png|'''Trois De Rod'''<br>Troward Rod (トロワーデロッド)|8|223|270|{{NGSPotentialList| Trois de}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaRod.png|'''Tzvia Rod'''<br>Suvia Rod (ツヴィアロッド)|4|195|264| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaRod.png|'''Tzvia Rod'''<br>Suvia Rod (ツヴィアロッド)|4|195|264|{{NGSPotentialList| Tzvia}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmRod.png|'''Primm Rod'''<br>(プリムロッド)|1|177|259| | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmRod.png|'''Primm Rod'''<br>(プリムロッド)|1|177|259|{{NGSPotentialList| Primm}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 23 juin 2021 à 17:48
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Rod sont une des deux armes utilisables par la classe Force.
Pour la liste des actions: Photon Arts: Rod & Techniques.
Liste des Rods
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foursis Rod Forsis Rod (フォーシスロッド) |
14 | 242 | 282 | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
2 → 3 → 4 | Resol Forest | |||
Resurgir Rod Resurge Rod (リサージュロッド) |
11 | 240 | 280 | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Trois De Rod Troward Rod (トロワーデロッド) |
8 | 223 | 270 | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à l'Attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 d'attaque) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Tzvia Rod Suvia Rod (ツヴィアロッド) |
4 | 195 | 264 | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Primm Rod (プリムロッド) |
1 | 177 | 259 | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Partout |