Différences entre versions de « Assault Rifle »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Retrait des Straga (n'existe pas)) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon FoursisRifle.png|'''Foursis Rifle'''<br>Forsis Rifle (フォーシスライフル)|14|242|282|{{NGSPotentialList| Foursis}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon FoursisRifle.png|'''Foursis Rifle'''<br>Forsis Rifle (フォーシスライフル)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Foursis}}| 4 |Resol Forest}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirRifle.png|'''Resurgir Rifle'''<br>Resurge Rifle (リサージュライフル)|11|240|280|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirRifle.png|'''Resurgir Rifle'''<br>Resurge Rifle (リサージュライフル)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusRifle.png|'''Theseus Rifle'''<br>(テルセウスライフル)|8|223|270|{{NGSPotentialList| Theseus}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusRifle.png|'''Theseus Rifle'''<br>(テルセウスライフル)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaRifle.png|'''Tzvia Rifle'''<br>Suvia Rifle (ツヴィアライフル)|4|195|264|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaRifle.png|'''Tzvia Rifle'''<br>Suvia Rifle (ツヴィアライフル)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmRifle.png|'''Primm Rifle'''<br>(プリムライフル)|1|177|259|{{NGSPotentialList| Primm}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmRifle.png|'''Primm Rifle'''<br>(プリムライフル)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4|Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 2 juillet 2021 à 23:54
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Assault Rifle sont une des deux armes utilisables par la classe Ranger, et une des deux armes utilisables par la classe Gunner.
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Assault Rifle.
Liste des Assault Rifle
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foursis Rifle Forsis Rifle (フォーシスライフル) |
14 | 242 | 282 | - | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
4 | Resol Forest | ||
Resurgir Rifle Resurge Rifle (リサージュライフル) |
11 | 240 | 280 | - | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
4 | Partout | ||
Theseus Rifle (テルセウスライフル) |
8 | 223 | 270 | - | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
4 | Partout | ||
Tzvia Rifle Suvia Rifle (ツヴィアライフル) |
4 | 195 | 264 | - | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
4 | Partout | ||
Primm Rifle (プリムライフル) |
1 | 177 | 259 | - | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
4 | Partout |