Différences entre versions de « Sword »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaSword.png |'''Straga Sword'''<br>(ストラーガソード)|15 |243 |283 |{{NGSPotentialList | Straga }}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaSword.png |'''Straga Sword'''<br>(ストラーガソード)|15 |243 |283 |-|{{NGSPotentialList | Straga }}|4 |Monstres Gigantix : <br/> Nagrus, Deadal Axe}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_CattleyaSword.png|'''Cattleya Sword'''<br> Catoria Sword (キャトリアソード) |14 | 242 | 282 | {{NGSPotentialList| Cattleya}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_CattleyaSword.png|'''Cattleya Sword'''<br> Catoria Sword (キャトリアソード) |14 | 242 | 282 |-| {{NGSPotentialList| Cattleya}}|4 |Mont Magnus II}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirSword.png|'''Resurgir Sword'''<br>Resurge Sword (リサージュソード) |11 | 240 | 280 |{{NGSPotentialList| Resurgir}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirSword.png|'''Resurgir Sword'''<br>Resurge Sword (リサージュソード) |11 | 240 | 280 |-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}|4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Icon Placeholder.png|'''Greisen Sword'''<br>(グリッセンソード)|13 |225 |??? |???| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Icon Placeholder.png|'''Greisen Sword'''<br>(グリッセンソード)|13 |225 |??? | {{NGSIcon | Elec}}|???|4 |Event 9th Anniversary <br/> 10000 points}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_GoldSword.png|'''Gold Primm Sword'''<br>(ゴルドプリムソード)|5|223|270|{{NGSPotentialList| Primm}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_GoldSword.png|'''Gold Primm Sword'''<br>(ゴルドプリムソード)|5|223|270|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|4 |Sur les ennemies dorés}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusSword.png|'''Theseus Sword'''<br>(テルセウスソード)|8|223|270|{{NGSPotentialList| Theseus}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusSword.png|'''Theseus Sword'''<br>(テルセウスソード)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}|4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_SilverSword.png|'''Silver Primm Sword'''<br>(シルヴァプリムソード)|5|195|264|{{NGSPotentialList| Primm}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_SilverSword.png|'''Silver Primm Sword'''<br>(シルヴァプリムソード)|5|195|264|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|4 |Sur les ennemies argentés}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaSword.png|'''Tzvia Sword'''<br>Suvia Sword (ツヴィアソード)|4|195|264|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaSword.png|'''Tzvia Sword'''<br>Suvia Sword (ツヴィアソード)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}|4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS_WeaponPrimmSword.png|'''Primm Sword'''<br>(プリムソード)|1|177|259|{{NGSPotentialList| Primm}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS_WeaponPrimmSword.png|'''Primm Sword'''<br>(プリムソード)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 2 juillet 2021 à 22:56
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Pour la liste des actions: Photon Arts: Sword
Liste des Swords
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straga Sword (ストラーガソード) |
15 | 243 | 283 | - | 猛威の型 / Berserk Unit Puissance (+21% / +23% / +26% / +27%) et diminue la résistance aux dégâts de (-10% / -10% / -10% / -8%) |
4 | Monstres Gigantix : Nagrus, Deadal Axe |
||
Cattleya Sword Catoria Sword (キャトリアソード) |
14 | 242 | 282 | - | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et bonus de puissance jusqu'à +5% proportionnellement à la jauge de HP |
4 | Mont Magnus II | ||
Resurgir Sword Resurge Sword (リサージュソード) |
11 | 240 | 280 | - | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
4 | Partout | ||
Greisen Sword (グリッセンソード) |
13 | 225 | ??? | ??? | 4 | Event 9th Anniversary 10000 points |
|||
Gold Primm Sword (ゴルドプリムソード) |
5 | 223 | 270 | - | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
4 | Sur les ennemies dorés | ||
Theseus Sword (テルセウスソード) |
8 | 223 | 270 | - | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
4 | Partout | ||
Silver Primm Sword (シルヴァプリムソード) |
5 | 195 | 264 | - | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
4 | Sur les ennemies argentés | ||
Tzvia Sword Suvia Sword (ツヴィアソード) |
4 | 195 | 264 | - | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
4 | Partout | ||
Primm Sword (プリムソード) |
1 | 177 | 259 | - | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
4 | Partout |