Différences entre versions de « Photon Arts: Katana Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
{{TableBeginNGSPhotonArt}} | {{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
| − | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SilverleafStorm.png|Katana|Silverleaf Storm| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SilverleafStorm.png|Katana|Silverleaf Storm|Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante.|210|13}} |
| − | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA IrisGale.png|Katana|Iris Gale| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA IrisGale.png|Katana|Iris Gale|Dégaine vivement le sabre pour entailler l'ennemi. Le premier stade frappe à deux reprises devant soit, l'attaque des stades suivants génère une onde d'énergie autour du joueurs qui lacère les cibles.|270|20}} |
| − | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA LotusLightning.png|Katana|Lotus Lightning| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA LotusLightning.png|Katana|Lotus Lightning|Se prépare brièvement puis dégaine avec force pour envoyer une onde de choc devant soit qui lacère à sept reprises. Les étapes changent la puissance.|370|18}} |
| − | {{TableEnd}}<noinclude> | + | {{TableEnd}} |
| − | == Usage == | + | <noinclude> |
| + | |||
| + | ==Usage== | ||
<nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}}} | <nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}}} | ||
| − | + | ||
| − | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | + | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] |
| − | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | + | |
| + | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 4 août 2021 à 21:02
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
| Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Fichier:NGS PA SilverleafStorm.png | Silverleaf Storm | Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante. | 210 | 13PP |
| Fichier:NGS PA IrisGale.png | Iris Gale | Dégaine vivement le sabre pour entailler l'ennemi. Le premier stade frappe à deux reprises devant soit, l'attaque des stades suivants génère une onde d'énergie autour du joueurs qui lacère les cibles. | 270 | 20PP |
| Fichier:NGS PA LotusLightning.png | Lotus Lightning | Se prépare brièvement puis dégaine avec force pour envoyer une onde de choc devant soit qui lacère à sept reprises. Les étapes changent la puissance. | 370 | 18PP |
Usage
{{:Photon Arts: Katana Listing}}