Différences entre versions de « Photon Arts:Bow Listing »
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
   
  
    
		
	
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
| {{TableBeginNGSPhotonArt}} | {{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
| − | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FlexArrow.png|Photon Bow|Flex Arrow|  | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FlexArrow.png|Photon Bow|Flex Arrow|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|1080|17}} | 
| − | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FrenziedFirework.png|Photon Bow|Frenzied Firework| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FrenziedFirework.png|Photon Bow|Frenzied Firework|Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups.|370|23}} | 
| − | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA DimensionalRay.png|Photon Bow|Dimensional Ray| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA DimensionalRay.png|Photon Bow|Dimensional Ray|Enchainement de trois puissant coup d'épée en étant immobile. Charger ajoute un effet.|500|27}} | 
| {{TableEnd}}<noinclude> | {{TableEnd}}<noinclude> | ||
| + | |||
| == Usage == | == Usage == | ||
Version du 5 août 2021 à 15:18

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
      Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
      Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
    
| Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût | 
|---|---|---|---|---|
| Fichier:NGS PA FlexArrow.png | Flex Arrow | Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance. | 1080 | 17PP | 
| Fichier:NGS PA FrenziedFirework.png | Frenzied Firework | Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups. | 370 | 23PP | 
| Fichier:NGS PA DimensionalRay.png | Dimensional Ray | Enchainement de trois puissant coup d'épée en étant immobile. Charger ajoute un effet. | 500 | 27PP | 
Usage
{{:Photon Arts:Bow Listing}}