Différences entre versions de « Photon Arts:Bow Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{{TableBeginNGSPhotonArt}} | {{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FlexArrow.png|Photon Bow|Flex Arrow|Tire une flèche d'énergie sur la cible. La compétence peu être chargée à deux reprises pour augmenter la puissance et percer les cibles. |1080|17}} | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FlexArrow.png|Photon Bow|Flex Arrow|Tire une flèche d'énergie sur la cible. La compétence peu être chargée à deux reprises pour augmenter la puissance et percer les cibles. |1080|17}} |
Version du 5 août 2021 à 18:48
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Fichier:NGS PA FlexArrow.png | Flex Arrow | Tire une flèche d'énergie sur la cible. La compétence peu être chargée à deux reprises pour augmenter la puissance et percer les cibles. | 1080 | 17PP |
Fichier:NGS PA FrenziedFirework.png | Frenzied Firework | Tire une flèche explosive qui se fragmente à l'impact. Charger le PA génère directement un tir de mêlée plus puissant qui se fragmente en cône devant le joueur. | 370 | 23PP |
Fichier:NGS PA DimensionalRay.png | Dimensional Ray | Décoche une flèche dans les airs pour invoquer des balistes photoniques au dessus de la cible qui tirent des laser au sol périodiquement. La version chargée est un bonus passif qui invoque un tir de baliste photonique pour les 5 prochains PAs qui touchent une cible. | 500 | 27PP |
Usage
{{:Photon Arts:Bow Listing}}