Différences entre versions de « Double Saber »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
+ | |||
+ | Liste des Double Sabers de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ★ !! Miniature !! Nom !! Prérequis !! Base !! Max !! Propriétés !! Obtention | ||
+ | |- | ||
+ | | Icone || image || nom du Double Saber || ? || ? || ? || Arme simple || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Catégorie:Armes (NGS)]] | [[Catégorie:Armes (NGS)]] | ||
[[Catégorie:Équipement (NGS)]] | [[Catégorie:Équipement (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 28 mai 2021 à 08:40
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Liste des Double Sabers de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
★ | Miniature | Nom | Prérequis | Base | Max | Propriétés | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Icone | image | nom du Double Saber | ? | ? | ? | Arme simple |