Différences entre versions de « Sword »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Ebauche}} | + | {{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}} |
Liste des Swords de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | Liste des Swords de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! ★ !! Miniature !! Nom !! | + | ! ★ !! Miniature !! Nom !! Niveau Requis !! Base !! Max !! Potentiel |
| + | !Places d'augments de base | ||
| + | !Places d'augments max!! Obtention | ||
| + | !Notes | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3 |
| + | | | ||
| + | |Terseus Sword | ||
| + | |8 | ||
| + | |233 | ||
| + | |? | ||
| + | |守勢の陣{{br}}Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de la défense (max +15% à 1000 défense) | ||
| + | |2 | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Suvia Sword | ||
| + | |4 | ||
| + | |195 | ||
| + | |? | ||
| + | |不屈の型{{br}}Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% | ||
| + | |2 | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Prim Sword | ||
| + | |1 | ||
| + | |177 | ||
| + | |? | ||
| + | |節制の型{{br}}Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation | ||
| + | |2 | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
Version du 30 mai 2021 à 21:27
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
| Catégories d'arme (NGS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Liste des Swords de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
| ★ | Miniature | Nom | Niveau Requis | Base | Max | Potentiel | Places d'augments de base | Places d'augments max | Obtention | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terseus Sword | 8 | 233 | ? | 守勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de la défense (max +15% à 1000 défense) |
2 | ? | |||
| 2 | Suvia Sword | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 | ? | |||
| 1 | Prim Sword | 1 | 177 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 | ? |