Différences entre versions de « Partisan »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Ebauche}} | + | {{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}} |
Liste des Partizans de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | Liste des Partizans de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! ★ !! Miniature !! Nom !! | + | ! ★ !! Miniature !! Nom !! Niv. Req. !! Base !! Max !! Potentiel !!Places d'augments <br> (Base → Int. → Max) !! Obtention !! Notes |
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
+ | | | ||
+ | |Prim Partizan | ||
+ | |1 | ||
+ | |177? | ||
+ | |? | ||
+ | |節制の型{{br}}Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation | ||
+ | |2 → 3 → 4 ? | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |Suvia Partizan | ||
+ | |4 | ||
+ | |195? | ||
+ | |? | ||
+ | |不屈の型{{br}}Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% | ||
+ | |2 → 3 → 4 ? | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |Terseus Partizan | ||
+ | |8 | ||
+ | |233? | ||
+ | |? | ||
+ | |守勢の陣{{br}}Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de la défense (max +15% à 1000 défense) | ||
+ | |2 → 3 → 4 ? | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 31 mai 2021 à 07:02
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Liste des Partizans de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
★ | Miniature | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Potentiel | Places d'augments (Base → Int. → Max) |
Obtention | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prim Partizan | 1 | 177? | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 ? | ? | ||
2 | Suvia Partizan | 4 | 195? | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? | ||
3 | Terseus Partizan | 8 | 233? | ? | 守勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de la défense (max +15% à 1000 défense) |
2 → 3 → 4 ? | ? |