Différences entre versions de « Assault Rifle »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
| + | {{NGSWeaponCategoryList}} | ||
| − | + | Les '''Assault Rifle''' sont une des deux armes utilisables par la classe [[Ranger]]. | |
| − | {| class="wikitable" | + | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''', voir [[Photon Arts: Assault Rifle]]. |
| − | ! ★ !! Miniature !! Nom !! | + | |
| + | Liste des Assault Rifle de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !★!!Miniature!!Nom!!Niv. Req.!!Base!!Max!!Potentiel!!Places d'augments <br> (Base → Int. → Max)!!Obtention!!Notes | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3 |
| + | | | ||
| + | |Terseus Rifle | ||
| + | |8 | ||
| + | |233 | ||
| + | |? | ||
| + | |守勢の陣{{br}}Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de la défense (max +15% à 1000 défense) | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Suvia Rifle | ||
| + | |4 | ||
| + | |195 | ||
| + | |? | ||
| + | |不屈の型{{br}}Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Prim Rifle | ||
| + | |1 | ||
| + | |177 | ||
| + | |? | ||
| + | |節制の型{{br}}Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Version du 2 juin 2021 à 20:30
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
| Catégories d'arme (NGS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Les Assault Rifle sont une des deux armes utilisables par la classe Ranger.
Pour la liste des actions et Photon Arts, voir Photon Arts: Assault Rifle.
Liste des Assault Rifle de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
| ★ | Miniature | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Potentiel | Places d'augments (Base → Int. → Max) |
Obtention | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terseus Rifle | 8 | 233 | ? | 守勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de la défense (max +15% à 1000 défense) |
2 → 3 → 4 ? | ? | ||
| 2 | Suvia Rifle | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? | ||
| 1 | Prim Rifle | 1 | 177 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 ? | ? |