Différences entre versions de « Wand »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Ebauche}} | + | {{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}} |
| − | + | Les '''Wand''' sont une des trois armes utilisables par la classe [[Techter (NGS)|Techter]]. | |
| − | {| class="wikitable" | + | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''', voir [[Photon Arts: Wand]]. |
| − | ! ★ !! Miniature !! Nom !! | + | |
| + | Liste des Wand de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !★!!Miniature!!Nom!!Niv. Req.!!Base!!Max!!Potentiel!!Places d'augments <br> (Base → Int. → Max)!!Obtention!!Notes | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3 |
| + | | | ||
| + | |Trois Dés Wand | ||
| + | |8 | ||
| + | |233 | ||
| + | |? | ||
| + | |{{NGSPotentialList|Trois Dés}} | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Suvia Wand | ||
| + | |4 | ||
| + | |195 | ||
| + | |? | ||
| + | |{{NGSPotentialList|Suvia}} | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Prim Wand | ||
| + | |1 | ||
| + | |177 | ||
| + | |? | ||
| + | |{{NGSPotentialList|Prim}} | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Version du 2 juin 2021 à 22:18
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
| Catégories d'arme (NGS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Les Wand sont une des trois armes utilisables par la classe Techter.
Pour la liste des actions et Photon Arts, voir Photon Arts: Wand.
Liste des Wand de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
| ★ | Miniature | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Potentiel | Places d'augments (Base → Int. → Max) |
Obtention | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trois Dés Wand | 8 | 233 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? | ||
| 2 | Suvia Wand | 4 | 195 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? | ||
| 1 | Prim Wand | 1 | 177 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? |