Différences entre versions de « Wand »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Liste des Wand de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | Liste des Wand de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
| − | { | + | {{TableBeginWeapon}} |
| − | + | {{TableRowWeapon|3| |Trois Dés Wand|8|195|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 ?|?}} | |
| − | + | {{TableRowWeapon|2| |Suvia Wand|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 ?|?}} | |
| − | |3 | + | {{TableRowWeapon|1| |Primm Wand|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 ?|?}} |
| − | | | + | {{TableEnd}} |
| − | |Trois Dés Wand | + | |
| − | |8 | ||
| − | | | ||
| − | |? | ||
| − | | | ||
| − | |2 → 3 → 4 ? | ||
| − | |? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |2 | ||
| − | | | ||
| − | |Suvia Wand | ||
| − | |4 | ||
| − | |195 | ||
| − | |? | ||
| − | | | ||
| − | |2 → 3 → 4 ? | ||
| − | |? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |1 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |1 | ||
| − | |177 | ||
| − | |? | ||
| − | | | ||
| − | |2 → 3 → 4 ? | ||
| − | |? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version du 3 juin 2021 à 09:39
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
| Catégories d'arme (NGS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Les Wand sont une des trois armes utilisables par la classe Techter.
Pour la liste des actions et Photon Arts, voir Photon Arts: Wand.
Liste des Wand de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
Modèle:TableBeginWeapon Modèle:TableRowWeapon Modèle:TableRowWeapon Modèle:TableRowWeapon |}