Différences entre versions de « Force (NGS) »
(→Armes) |
(→Rod) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{NGSClassList}} | {{NGSClassList}} | ||
[[File:NGS_Fo.png|192px|thumb|Icône Force (Fo)]] | [[File:NGS_Fo.png|192px|thumb|Icône Force (Fo)]] | ||
− | La classe Force, abrégée en {{Code|Fo}}, est spécialisée dans l'usage des [[Techniques]] qui infligent des dégâts élémentaires. | + | La classe Force, abrégée en {{Code|Fo}}, est spécialisée dans l'usage des [[Techniques]] qui infligent des dégâts élémentaires. Véritable mage de PSO, il dispose de nombreuses attaques différentes pouvant être chargées pour en modifier les propriétés. |
Le gameplay Force consiste à utiliser la bonne technique selon la situation pour tirer parti des faiblesses élémentaires des adversaires le tout en veillant à la jauge de PP qu'il sera possible de réguler via de bon passif de régénération. Moins orienté soutient que le [[Techter (NGS)|'''Techter''']], le Force sera tout de même appréciable en groupe pour la capacité de soin et d''''[[Mécaniques de base#Etourdissement élémentaire|étourdissement élémentaire]]''' qu'il apporte. | Le gameplay Force consiste à utiliser la bonne technique selon la situation pour tirer parti des faiblesses élémentaires des adversaires le tout en veillant à la jauge de PP qu'il sera possible de réguler via de bon passif de régénération. Moins orienté soutient que le [[Techter (NGS)|'''Techter''']], le Force sera tout de même appréciable en groupe pour la capacité de soin et d''''[[Mécaniques de base#Etourdissement élémentaire|étourdissement élémentaire]]''' qu'il apporte. | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
===Rod=== | ===Rod=== | ||
− | + | Le Rod est un bâton n'ayant pas de '''[[Photon Arts]]''' mais renforce en contrepartie la maitrise des photons pour lancer de puissantes '''[[Techniques]]''' élémentaires.<br> | |
+ | Très polyvalent, le Rod pourra frapper de près comme de loin sans relâche grâce à des compétences qui soulagent l'importante consommation en PP des Techniques. Une fois cette arme dégainée, le personnage gravite au dessus du sol et lévite pour se déplacer <s>tel une magical girl</s>. | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
− | ====Weapon Action==== | + | ==== Weapon Action==== |
− | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
− | ====Normal Attacks==== | + | ==== Normal Attacks==== |
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
====Photon Arts==== | ====Photon Arts==== | ||
− | ==Skilltree== | + | == Skilltree== |
[[Fichier:NGS Skilltree Fo 2021-05-15.png|vignette|714x714px|Skilltree lors de la Closed Beta global du 15 Mai 2021]] | [[Fichier:NGS Skilltree Fo 2021-05-15.png|vignette|714x714px|Skilltree lors de la Closed Beta global du 15 Mai 2021]] | ||
Le Skilltree du Force se concentre sur l'augmentation de la jouabilité et du potentiel des [[Techniques]] ou du Rod, ainsi qu'à la régénération des PP et quelques éléments communs avec le {{NGSTechter}} en soutien. | Le Skilltree du Force se concentre sur l'augmentation de la jouabilité et du potentiel des [[Techniques]] ou du Rod, ainsi qu'à la régénération des PP et quelques éléments communs avec le {{NGSTechter}} en soutien. | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
*HP max baissés à 80% de leur valeur d’origine | *HP max baissés à 80% de leur valeur d’origine | ||
− | * Taux de régénération des PP de 400% | + | *Taux de régénération des PP de 400% |
*Dure 30 secondes | *Dure 30 secondes | ||
− | *Cooldown de 180 secondes | + | * Cooldown de 180 secondes |
[[Fichier:NGS Skill Fo PPConversionIncrease.png|sans_cadre]]'''PP Conversion Increase''' | [[Fichier:NGS Skill Fo PPConversionIncrease.png|sans_cadre]]'''PP Conversion Increase''' | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
Avec un Rod équipé, faire un pas de côté ou utiliser le '''Rod Shield''' pendant qu’une [[Techniques|Technique]] se chargeait la maintient. Aucun PP ne sera consommé la prochaine fois que la [[Techniques|Technique]] sera utilisée, et le temps de charge sera plus court. | Avec un Rod équipé, faire un pas de côté ou utiliser le '''Rod Shield''' pendant qu’une [[Techniques|Technique]] se chargeait la maintient. Aucun PP ne sera consommé la prochaine fois que la [[Techniques|Technique]] sera utilisée, et le temps de charge sera plus court. | ||
− | == Voir aussi== | + | ==Voir aussi== |
*[https://docs.google.com/document/d/1p3YPau6nLqT9Kn-jLfHKdsHVWI0iyvW1dQ81JWLOIts/edit Infos sur PSO2:NGS CBT Global] | *[https://docs.google.com/document/d/1p3YPau6nLqT9Kn-jLfHKdsHVWI0iyvW1dQ81JWLOIts/edit Infos sur PSO2:NGS CBT Global] | ||
Version du 6 juin 2021 à 16:27
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Classes | Hunter Fighter Ranger Gunner Force Techter Braver Bouncer |
---|
La classe Force, abrégée en Fo
, est spécialisée dans l'usage des Techniques qui infligent des dégâts élémentaires. Véritable mage de PSO, il dispose de nombreuses attaques différentes pouvant être chargées pour en modifier les propriétés.
Le gameplay Force consiste à utiliser la bonne technique selon la situation pour tirer parti des faiblesses élémentaires des adversaires le tout en veillant à la jauge de PP qu'il sera possible de réguler via de bon passif de régénération. Moins orienté soutient que le Techter, le Force sera tout de même appréciable en groupe pour la capacité de soin et d'étourdissement élémentaire qu'il apporte.
Armes
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
La classe Force utilise le Rod et le Talis pour manier ses techniques.
Il sera impossible d'utiliser d'autres armes sans avoir recourt à une classe secondaire.
Rod
Le Rod est un bâton n'ayant pas de Photon Arts mais renforce en contrepartie la maitrise des photons pour lancer de puissantes Techniques élémentaires.
Très polyvalent, le Rod pourra frapper de près comme de loin sans relâche grâce à des compétences qui soulagent l'importante consommation en PP des Techniques. Une fois cette arme dégainée, le personnage gravite au dessus du sol et lévite pour se déplacer tel une magical girl.
Normal Attacks
Mécaniques universelles
Weapon Action
Talis
Normal Attacks
Mécaniques universelles
Weapon Action
Photon Arts
Skilltree
Le Skilltree du Force se concentre sur l'augmentation de la jouabilité et du potentiel des Techniques ou du Rod, ainsi qu'à la régénération des PP et quelques éléments communs avec le Techter (NGS) en soutien.
Photon Flare (Limité à la Main class / Skill actif)
Booste les PP max et la Potency des actions des armes Force pour un certain temps.
- Potency augmentée de 110%
- PP max +50
- Dure 30 secondes
- Cooldown de 180 secondes
Lorsqu’une arme de Force est équipée, les PP se régénèrent naturellement, même pendant le chargement d’une Technique.
Baisse les HP max en échange d’une régénération des PP plus rapide, pour un certain temps.
- HP max baissés à 80% de leur valeur d’origine
- Taux de régénération des PP de 400%
- Dure 30 secondes
- Cooldown de 180 secondes
Augmente le nombre d’utilisation de PP Conversion avant la recharge.
- Evolution de l’usage unique vers un stock de 2
Resta Field Force (Limité à la Main class)
Les personnages proches sont aussi soignés lorsque vous utilisez un Restasigne.
- Potency des soins augmenté de 140%
Avec un Rod équipé, faire un pas de côté ou utiliser le Rod Shield pendant qu’une Technique se chargeait la maintient. Aucun PP ne sera consommé la prochaine fois que la Technique sera utilisée, et le temps de charge sera plus court.
Voir aussi
Références