Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSAugment}} </noinclude> <tr> <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> <td>{{#if:{{{2|}}}|[[File:{{{2}}}]]|}}</td> <td>{{{… ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
− | <td> | + | <td>{{{2}}}</td> |
<td>{{{3}}}</td> | <td>{{{3}}}</td> | ||
<td style="text-align: right;">{{{4}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{4}}}</td> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<td>{{{7}}}</td> | <td>{{{7}}}</td> | ||
<td style="text-align: center;">{{{8|}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{{8|}}}</td> | ||
− | <td>{{{9|}}}</td> | + | <td>{{{9}}}</td> |
+ | <td>{{{10}}}</td> | ||
+ | <td>{{{11}}}</td> | ||
+ | <td>{{{12|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} |
Version du 6 juin 2021 à 23:33
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} |