Différences entre versions de « Augments »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
{{TableRowNGSAugment| 2 | Foms Soul I | | 5 | | | | | | | | 9}} | {{TableRowNGSAugment| 2 | Foms Soul I | | 5 | | | | | | | | 9}} | ||
{{TableRowNGSAugment| 3 | Foms Soul II | | 5 | | | | | | 2 | | 8}} | {{TableRowNGSAugment| 3 | Foms Soul II | | 5 | | | | | | 2 | | 8}} | ||
− | {{TableRowNGSAugment| 3 | Daityl Soul I | | 5 | | | | | | | | | + | {{TableRowNGSAugment| 3 | Daityl Soul I | | 5 | | | | | | | | 8}} |
{{TableRowNGSAugment| 4 | Daityl Soul II | | 5 | | 2 | | | | | | 7}} | {{TableRowNGSAugment| 4 | Daityl Soul II | | 5 | | 2 | | | | | | 7}} | ||
− | {{TableRowNGSAugment| 3 | Pettas Soul I | | 5 | | | | | | | | | + | {{TableRowNGSAugment| 3 | Pettas Soul I | | 5 | | | | | | | | 8}} |
{{TableRowNGSAugment| 4 | Pettas Soul II | | 5 | | | 2 | | | | | 7}} | {{TableRowNGSAugment| 4 | Pettas Soul II | | 5 | | | 2 | | | | | 7}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} |
Version du 7 juin 2021 à 02:20
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Introduction
Dans PHANTASY STAR ONLINE 2: NEW GENESIS les augments s'obtiennent à partir de capsules. Chaque augment possède un taux de transfert selon la rareté de sa capsule. Le tableau ci dessous recense les augments disponibles dans PSO2 NGS. Les armes de PSO2 classic voient leurs augments adaptées pour correspondre à PSO2 NGS. Elle ne sont pas présentées dans ce tableau.
Liste des Augments (à remplacer)
Liste des Augment
Basic Augments
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stamina I | 30 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Stamina II | 40 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Stamina II | 50 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Spirit I | 3 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Spirit II | 4 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Spirit III | 5 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Might I | 1 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Might II | 1.5 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Might III | 2 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Precision I | 1 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Precision II | 1.5 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Precision III | 2 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Arm I | 1 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Arm II | 1.5 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Arm III | 2 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Guard I | 1 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Guard II | 1.5 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Guard III | 2 | 9 | {{{13}}} |
Soul Augments
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolls Soul I | 5 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Dolls Soul II | 5 | 2 | 8 | {{{13}}} | ||||||||
Alters Soul I | 50 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Alters Soul II | 50 | 2 | 8 | {{{13}}} | ||||||||
Foms Soul I | 5 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Foms Soul II | 5 | 2 | 8 | {{{13}}} | ||||||||
Daityl Soul I | 5 | 8 | {{{13}}} | |||||||||
Daityl Soul II | 5 | 2 | 7 | {{{13}}} | ||||||||
Pettas Soul I | 5 | 8 | {{{13}}} | |||||||||
Pettas Soul II | 5 | 2 | 7 | {{{13}}} |
Note Augments
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ael Note A | 30 | 3 | 9 | {{{13}}} | ||||||||
Ael Note B | 1 | 1 | 9 | {{{13}}} | ||||||||
Ael Note C | 1 | 1 | 9 | {{{13}}} | ||||||||
Ael Note D | 1 | 1 | 9 | {{{13}}} | ||||||||
Magne Note | 1.5 | 9 | {{{13}}} |
Dread Augments
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dread Keeper I | 30 | 3 | 1 | 1 | 8 | {{{13}}} | ||||||
Dread Keeper II | 40 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7 | {{{13}}} |
Gigas Augments
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigas Might I | 1.5 | 8 | {{{13}}} | |||||||||
Gigas Might II | 2 | 7 | {{{13}}} | |||||||||
Gigas Precesion I | 1.5 | 8 | {{{13}}} | |||||||||
Gigas Precision II | 2 | 7 | {{{13}}} | |||||||||
Gigas Technique I | 1.5 | 8 | {{{13}}} | |||||||||
Gigas Technique II | 2 | 7 | {{{13}}} |
Lexique
Liste des abréviations et descriptions des effets :
- HP : Augmente le maximum de point de vie du personnage;
- PP : Augmente le maximum de photon du personnage;
- PP.Red : Diminue la consommation de PP;
- % Pwr : Augmente les dommages finaux peu importe de type d'attaque;
- % Mel : Augmente les dommages finaux avec les armes de corps à corps;
- % Rng : Augmente les dommages finaux avec les armes à distance;
- % Tec : Augmente les dommages finaux avec les techniques;
- % Dex? : What is Power limite low reduction? can you eat it?;
- % Def : Diminue les dommages reçus.