Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<td style="background:#B0E0E6">{{{4}}}</td> | <td style="background:#B0E0E6">{{{4}}}</td> | ||
<td>{{{5}}}</td> | <td>{{{5}}}</td> | ||
− | <td style="background: | + | <td style="background:lightpink">{{{6}}}</td> |
− | <td style="background: | + | <td style="background:lightskyblue">{{{7}}}</td> |
− | <td style="background:# | + | <td style="background:#lightgoldenrodyellow">{{{8}}}</td> |
− | <td style="background:# | + | <td style="background:#mediumorchid">{{{9}}}</td> |
<td style="background:#FFEFD5">{{{10}}}</td> | <td style="background:#FFEFD5">{{{10}}}</td> | ||
<td style="background:#E6E6FA">{{{11}}}</td> | <td style="background:#E6E6FA">{{{11}}}</td> | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} | <nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} | ||
− | {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | HP | PP | | + | {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex? | def | chance de transfert}} |
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Version du 7 juin 2021 à 11:08
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugment}} {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex? | def | chance de transfert}} {{TableEnd}}
Output
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'augment | HP | PP | PPred | mel | rng | tec | pwr | dex? | def | chance de transfert |