Différences entre versions de « Photon Arts: Twin Daggers »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* Avance durant les lacérations avec une touche directionnelle | * Avance durant les lacérations avec une touche directionnelle | ||
− | * | + | * Rotation possible durant les coups |
* Dernier coup très puissant | * Dernier coup très puissant | ||
|- | |- |
Version du 10 juin 2021 à 16:43
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Twin Daggers sont une arme de la classe Fighter disposant de Photon Art rapides très adaptés au combat aérien.
Circling Buzzard
Lacère en tournant sur soit avant de déchainer une série de coup sur place qui se termine par une puissante frappe verticale.
Icone | Effet | Remarques | |
---|---|---|---|
Puissance | 790 |
| |
Coût en PP | 22 |