Différences entre versions de « Units »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{TableBeginNGSUnit}} | {{TableBeginNGSUnit}} | ||
{{TableRowNGSUnit|4| |Vialto Armor|10|12|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|30|0|2 → 3 → 4 ?|?}} | {{TableRowNGSUnit|4| |Vialto Armor|10|12|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|30|0|2 → 3 → 4 ?|?}} | ||
− | {{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Arga|10|13|?|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}} | + | {{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Arga|10|13|?|1%Atk|1%Atk|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}} |
− | {{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Belta|10|13|?|0|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}} | + | {{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Belta|10|13|?|0|1%Atk|1%Atk|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}} |
− | {{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Sheza|10|13|?|1%|0|1%|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}} | + | {{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Sheza|10|13|?|1%Atk|0|1%Atk|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}} |
{{TableRowNGSUnit|4| |Cattleya Armor|10|12|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|2|2 → 3 → 4 ?|?}} | {{TableRowNGSUnit|4| |Cattleya Armor|10|12|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|2|2 → 3 → 4 ?|?}} | ||
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor|10|8|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|2 → 3 → 4 ?|?}} | {{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor|10|8|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|2 → 3 → 4 ?|?}} |
Version du 12 juin 2021 à 09:43
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Les Units sont les pièces d'équipement défensives. Jusqu'à trois Units peuvent être équipées. Les Unit rear, arm et leg provenant de PSO2 prennent respectivement les emplacement 1, 2 et 3. Les Unit obtenues dans NGS peuvent être équipées dans n'importe quel emplacement d'Unit, de manière similaire aux Unit sub provenant de PSO2. Dans NGS, équiper une Unit n'affiche pas de changements visuels au personnage, contrairement aux Unit équipées dans PSO2.