Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSWeapon »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
− | <td>{{#if:{{{2|}}}|[[File:{{{2}}}|64px]]|}}</td> | + | <td style="background:{{#switch: {{{1}}} |
+ | | 1 = lightblue | ||
+ | | 2 = lightblue | ||
+ | | 3 = lightblue | ||
+ | | 4 = lightgreen | ||
+ | | 5 = lightgreen | ||
+ | | 6 = lightgreen | ||
+ | | 7 = lightcoral | ||
+ | | 8 = lightcoral | ||
+ | | 9 = lightcoral | ||
+ | | 10 = lightgoldenrodyellow | ||
+ | | 11 = lightgoldenrodyellow | ||
+ | | 12 = lightgoldenrodyellow | ||
+ | | default = lightgray | ||
+ | }};">{{#if:{{{2|}}}|[[File:{{{2}}}|64px]]|}}</td> | ||
<td>{{{3}}}</td> | <td>{{{3}}}</td> | ||
<td style="text-align: right;">{{{4}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{4}}}</td> |
Version du 14 juin 2021 à 19:22
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} |
Usage
{{TableBeginNGSWeapon}} {{TableRowNGSWeapon|3| |Trois Dés Wand|8|195|?|攻勢の陣{{GameRegion|JP}}<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 ?|?}} {{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Wand|4|195|?| * 不屈の型{{GameRegion|JP}}<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% * Unleashed Blade{{GameRegion|G}} / ヲタクブレイド{{GameRegion|J}} |2 → 3 → 4 ?|?}} {{TableEnd}}