Différences entre versions de « Sword »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (J'ai rajouter les images des armes, elles sont peut être un peu trop grosse.) |
m |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4| | + | {{TableRowNGSWeapon|4||Cattleya Sword|14|242|282|気功の型<br>Puissance (+15% / +17% / +20%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP|2 → 3 → 4 ?|Mont Magnus Rang 2}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4| | + | {{TableRowNGSWeapon|4||Resurgir Sword|11|240|?|瞬撃の型<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3| | + | {{TableRowNGSWeapon|3||Gold Primm Sword|5|233|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies dorés}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3| | + | {{TableRowNGSWeapon|3||Terseus Sword|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2| | + | {{TableRowNGSWeapon|2||Silver Primm Sword|5|195|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies argentés}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2| | + | {{TableRowNGSWeapon|2||Suvia Sword|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1| | + | {{TableRowNGSWeapon|1||Primm Sword|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 14 juin 2021 à 21:18
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Pour la liste des actions: Photon Arts: Sword
Liste des Swords
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cattleya Sword | 14 | 242 | 282 | 気功の型 Puissance (+15% / +17% / +20%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP |
2 → 3 → 4 ? | Mont Magnus Rang 2 | |||
Resurgir Sword | 11 | 240 | ? | 瞬撃の型 Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie |
2 → 3 → 4 ? | Partout | |||
Gold Primm Sword | 5 | 233 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Sur les ennemies dorés | |||
Terseus Sword | 8 | 233 | ? | 攻勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Silver Primm Sword | 5 | 195 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Sur les ennemies argentés | |||
Suvia Sword | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Primm Sword | 1 | 177 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Partout |