Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Annulation des modifications 2044 de Gyô (discussion)) Balise : Annuler |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
<td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: right;background:#C8FAAF">{{{ | + | <td style="text-align: center;">{{{3}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:#B0E0E6">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:#C8FAAF">{{{4}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:#B0E0E6">{{{5}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:lightpink">{{{ | + | <td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:lightskyblue">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:lightpink">{{{7}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:lightskyblue">{{{8}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:orchid">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{9}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:#FFEFD5">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:orchid">{{{10}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:#E6E6FA">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:#FFEFD5">{{{11}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;">{{{ | + | <td style="text-align: right;background:#E6E6FA">{{{12}}}</td> |
+ | <td style="text-align: right;">{{{13}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} | <nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} | ||
− | {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | + | {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| 30 | | | | | | | | | 10}} | + | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| Commun | 30 | | | | | | | | | 10}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9}} | + | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | Commun | 50 | | | | | | | | | 9}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} | + | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | Ennemies Vétérans | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} |
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
{{TableBeginNGSAugment}} | {{TableBeginNGSAugment}} | ||
− | {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | HP | PP | | + | {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| 30 | | | | | | | | | 10}} | + | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| Commun | 30 | | | | | | | | | 10}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9}} | + | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | Commun | 50 | | | | | | | | | 9}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} | + | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | Ennemies Vétérans | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 17 juin 2021 à 02:32
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} | {{{13}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugment}} {{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert}} {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| Commun | 30 | | | | | | | | | 10}} {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | Commun | 50 | | | | | | | | | 9}} {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | Ennemies Vétérans | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} {{TableEnd}}
Output
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert | |
Stamina I スタミナ I |
Commun | 30 | 10 | |||||||||
Stamina III スタミナ III |
Commun | 50 | 9 | |||||||||
Dread Keeper II ドレド・キーパー II |
Ennemies Vétérans | 40 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7 |