Différences entre versions de « Coût de l'Enhancement »
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| − | |||
| − | |||
! Rareté !! 1 !! 2 !! 3 !! 4  | ! Rareté !! 1 !! 2 !! 3 !! 4  | ||
|-  | |-  | ||
| Ligne 18 : | Ligne 16 : | ||
Chaque objet ajouté lors de l'Enhancement à un coût que dépend de la rareté de l'équipement à améliorer et non de celle du fodder.  | Chaque objet ajouté lors de l'Enhancement à un coût que dépend de la rareté de l'équipement à améliorer et non de celle du fodder.  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| − | |||
| − | |||
! Rareté !! 1 !! 2 !! 3 !! 4  | ! Rareté !! 1 !! 2 !! 3 !! 4  | ||
|-  | |-  | ||
| Ligne 29 : | Ligne 25 : | ||
Les armes Silver Primm Sword et Gold Primm Sword possèdent des augments apportant un bonus d'expérience lors de l'enhancement. Aucune équivalence n'est présente pour les unit à ce jour.  | Les armes Silver Primm Sword et Gold Primm Sword possèdent des augments apportant un bonus d'expérience lors de l'enhancement. Aucune équivalence n'est présente pour les unit à ce jour.  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | ! Arme !! Silver Primm Sword !! Gold Primm Sword  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! Expérience   | ||
| + | | 600 || 800   | ||
| + | |}  | ||
== Cas des Armes ==  | == Cas des Armes ==  | ||
== Cas des Units ==  | == Cas des Units ==  | ||
Version du 18 juin 2021 à 08:38
Améliorer des équipements peut revenir très chère si l'on si prend mal. Il existe des mécaniques qui permettent d'optimiser le coût, en N-Mesetas, de l'Enhancement des équipements.
Connaissances de base
Les équipements niveau 0 fournissent des points d'expérience lors de l'Enhancement selon leur rareté
| Rareté | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Expérience | 100 | 200 | 350 | 600 | 
Un équipement amélioré fournis ses points d'expérience de base plus la moitié des points d'expérience qu'il a accumulé.
Si l'équipement à améliorer et son fodder ont le même nom, alors l'expérience fournie est augmentée de 50%.
Chaque objet ajouté lors de l'Enhancement à un coût que dépend de la rareté de l'équipement à améliorer et non de celle du fodder.
| Rareté | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Coût par fodder | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 
Lors de l'Enhancement il y a 10% de chance d'obtenir une amélioration critique qui double l'expérience apporté. Ce taux peut être augmenté avec des N-Grind Great Success.
Les armes Silver Primm Sword et Gold Primm Sword possèdent des augments apportant un bonus d'expérience lors de l'enhancement. Aucune équivalence n'est présente pour les unit à ce jour.
| Arme | Silver Primm Sword | Gold Primm Sword | 
|---|---|---|
| Expérience | 600 | 800 |