Différences entre versions de « Units »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
(Ajouté les images)
Ligne 6 : Ligne 6 :
  
 
{{TableBeginNGSUnit}}
 
{{TableBeginNGSUnit}}
{{TableRowNGSUnit|4| |Vialto Armor|10|14|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|30|0|2 → 3 → 4 ?|Vanford Laboratory Ruins}}
+
{{TableRowNGSUnit|4|NGS Unit QualDeArmorArga.png|Qual De Armor: Arga|12|13|54|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|[[Matériaux#Boites Rouges|Conteneur rouge]]}}
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Arga|12|13|54|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|[[Matériaux#Boites Rouges|Conteneur rouge]]}}
+
{{TableRowNGSUnit|4|NGS Unit QualDeArmorBelta.png|Qual De Armor: Belta|12|13|54|0|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|[[Matériaux#Boites Rouges|Conteneur rouge]]}}
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Belta|12|13|54|0|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|[[Matériaux#Boites Rouges|Conteneur rouge]]}}
+
{{TableRowNGSUnit|4|NGS Unit QualDeArmorSheza.png|Qual De Armor: Sheza|12|13|54|1%|0|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|[[Matériaux#Boites Rouges|Conteneur rouge]]}}
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Sheza|12|13|54|1%|0|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|[[Matériaux#Boites Rouges|Conteneur rouge]]}}
+
{{TableRowNGSUnit|4|NGS Unit VialtoArmor.png|Vialto Armor|10|14|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|30|0|2 → 3 → 4 ?|Vanford Laboratory Ruins}}
{{TableRowNGSUnit|4| |Cattleya Armor|10|12|53|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|2|2 → 3 → 4 ?|Mt Magnus}}
+
{{TableRowNGSUnit|4|NGS Unit CattleyaArmor.png|Cattleya Armor|10|12|53|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|2|2 → 3 → 4 ?|Mt Magnus}}
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor|10|8|49|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|2 → 3 → 4 ?|Resol Forest}}
+
{{TableRowNGSUnit|4|NGS Unit QualDeArmor.png|Qual De Armor|10|8|49|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|2 → 3 → 4 ?|Resol Forest}}
{{TableRowNGSUnit|3| |Terseus Armor|5|10|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|2|2 → 3 → 4 ?|?}}
+
{{TableRowNGSUnit|3|NGS Unit TheseusArmor.png|Terseus Armor|5|10|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|2|2 → 3 → 4 ?|?}}
{{TableRowNGSUnit|2| |Suvia Armor|1|9|49|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|2 → 3 → 4 ?|?}}
+
{{TableRowNGSUnit|2|NGS Unit TzviaArmor.png|Suvia Armor|1|9|49|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|2 → 3 → 4 ?|?}}
{{TableRowNGSUnit|1| |Prim Armor|1|8|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|0|2 → 3 → 4 ?|?}}
+
{{TableRowNGSUnit|1|NGS Unit PrimmArmor.png|Prim Armor|1|8|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|0|2 → 3 → 4 ?|?}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version du 18 juin 2021 à 21:03

PSO2 Hu.png

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.

Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.


Les Unit Units sont les pièces d'équipement défensives. Jusqu'à trois Units peuvent être équipées. Les Unit rear, arm et leg provenant de PSO2 prennent respectivement les emplacement 1, 2 et 3. Les Unit obtenues dans NGS peuvent être équipées dans n'importe quel emplacement d'Unit, de manière similaire aux Unit sub provenant de PSO2. Dans NGS, équiper une Unit n'affiche pas de changements visuels au personnage, contrairement aux Unit équipées dans PSO2.

Liste des Units

Icône Nom Niv. Req. Defense Attaque Résistances HP PP Nb Max Aug. Obtention
Base Max MEL Power RNG Power TEC Power Dégâts NGS Icones Status Burn.png NGS Icones Status Freeze.png NGS Icones Status Shock.png NGS Icones Status Mirage.png NGS Icones Status Panic.png NGS Icones Status Poisoned.png NGS Icones Status Pain.png
4
NGS Unit QualDeArmorArga.png
Qual De Armor: Arga 12 13 54 1% 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 → 3 → 4 ? Conteneur rouge
4
NGS Unit QualDeArmorBelta.png
Qual De Armor: Belta 12 13 54 0 1% 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 → 3 → 4 ? Conteneur rouge
4
NGS Unit QualDeArmorSheza.png
Qual De Armor: Sheza 12 13 54 1% 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 → 3 → 4 ? Conteneur rouge
4
NGS Unit VialtoArmor.png
Vialto Armor 10 14 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2 → 3 → 4 ? Vanford Laboratory Ruins
4
NGS Unit CattleyaArmor.png
Cattleya Armor 10 12 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 2 → 3 → 4 ? Mt Magnus
4
NGS Unit QualDeArmor.png
Qual De Armor 10 8 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 → 3 → 4 ? Resol Forest
3
NGS Unit TheseusArmor.png
Terseus Armor 5 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 → 3 → 4 ? ?
2
NGS Unit TzviaArmor.png
Suvia Armor 1 9 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 → 3 → 4 ? ?
1
NGS Unit PrimmArmor.png
Prim Armor 1 8 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 → 3 → 4 ? ?