Différences entre versions de « Photon Arts: Partisan Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
+ | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 21 juin 2021 à 09:57
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Cleaving Scythe | Large coupe horizontale d'énergie devant soit. Charger augmente la puissance. | 850 | 26PP | |
Fatal Tornado | Fait tournoyer la lance au dessus du joueur à deux reprises infligeant de multiples dégâts. Charger change le comportement après le premier mouvement. | 950 | 20PP | |
Thrusting Javelin | Projette la lance avec force devant soit. Maintenir déchaine une série de coups d'estoc avant d'envoyer l'arme. | 650 | 25PP |
Usage
{{:Photon Arts: Partisan Listing}}