Différences entre versions de « Rod »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirRod.png |Resurgir Rod|11|240|280|瞬撃の型<br>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 |Partout}} | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirRod.png |Resurgir Rod|11|240|280|瞬撃の型<br>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 |Partout}} | ||
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeRod.png |Trois Dés Rod|8|233|270|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}} | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeRod.png |Trois Dés Rod|8|233|270|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaRod.png |Suvia Rod|4|195|264|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaRod.png |Suvia Rod|4|195|264|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmRod.png |Primm Rod|1|177|259|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmRod.png |Primm Rod|1|177|259|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%/ +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 22 juin 2021 à 10:27
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Rod sont une des deux armes utilisables par la classe Force.
Pour la liste des actions: Photon Arts: Rod & Techniques.
Liste des Rods
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foursis Rod | 14 | 242 | 282 | 気功の型 Puissance (+18% / +20% / + 23%) et procure une barrière? qui réduit les dégats de 40% quand les HP sont au maximum |
2 → 3 → 4 | Forêt de Resol | |||
Resurgir Rod | 11 | 240 | 280 | 瞬撃の型 Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Trois Dés Rod | 8 | 233 | 270 | 攻勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Suvia Rod | 4 | 195 | 264 | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Primm Rod | 1 | 177 | 259 | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%/ +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Partout |