Différences entre versions de « Modèle:NGSPotentialList »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>== Paramètres == ; 1 : Sélectionne un des potentiels d'arme dans la liste. == Aperçu == === Utilisation === <nowiki>{{NGSPotentialList|Prim}} {{NGSPoten… ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
=== Utilisation === | === Utilisation === | ||
− | <nowiki>{{NGSPotentialList| | + | <nowiki>{{NGSPotentialList|Primm}} |
− | {{NGSPotentialList| | + | {{NGSPotentialList|Theseus}}</nowiki> |
=== Sortie === | === Sortie === | ||
− | {{NGSPotentialList| | + | {{NGSPotentialList|Primm}} |
− | {{NGSPotentialList| | + | {{NGSPotentialList|Theseus}} |
== Potentiels == | == Potentiels == | ||
− | </noinclude><includeonly>{{#switch: {{{1}}}</includeonly> | + | {| class="wikitable" |
− | | | + | !Armes associées |
− | | | + | !Nom et effets |
− | | | + | |-</noinclude><includeonly>{{#switch: {{{1}}}</includeonly> |
− | | Trois | + | | Primm<noinclude> |
− | | #default = [[https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:NGSPotentialList | Potentiel(Argument incorrect)]]<includeonly>}}</includeonly><noinclude> | + | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''節制の型 / Recycler Unit'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation</div></div> |
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Tzvia<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''不屈の型 / Indomitable Unit'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%)</div></div> | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Theseus<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''守勢の陣 / Defensive Formation'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense)</div></div> | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Trois de<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''攻勢の陣 / Offensive Formation'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 attaque)</div></div> | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Resurgir<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''瞬撃の型 / Dynamo Unit'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie</div></div> | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Cattleya<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''気功の型 / Mustered Might Unit'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP</div></div> | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Vialto<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''気功の型 / Meditation Unit'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%)</div></div> | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Foursis<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly><div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div style="display: inline-block">'''気功の型 / Bastion Unit'''</div><div class="mw-collapsible-content">Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum</div></div> | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | #default<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>[[https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:NGSPotentialList | Potentiel(Argument incorrect)]]<includeonly>}}</includeonly><noinclude> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Sources == | == Sources == | ||
Version du 23 juin 2021 à 09:29
Paramètres
- 1
- Sélectionne un des potentiels d'arme dans la liste.
Aperçu
Utilisation
{{NGSPotentialList|Primm}} {{NGSPotentialList|Theseus}}
Sortie
節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
守勢の陣 / Defensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense)
Potentiels
Armes associées | Nom et effets |
---|---|
Primm | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
Tzvia | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
Theseus | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
Trois de | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 attaque) |
Resurgir | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
Cattleya | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP |
Vialto | 気功の型 / Meditation Unit Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
Foursis | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
#default | [| Potentiel(Argument incorrect)] |
Sources
NGS swiki: https://pso2ngs.swiki.jp/index.php?潜在能力