Différences entre versions de « Modèle:NGSPotentialList »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%" | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
− | !style="text-align: | + | !style="text-align: left; width:10%" |Série d'armes |
− | !style="text-align: | + | !style="text-align: left; width:90%" |Nom et effets |
|-</noinclude><includeonly>{{#switch: {{{1}}}</includeonly> | |-</noinclude><includeonly>{{#switch: {{{1}}}</includeonly> | ||
| Primm<noinclude> | | Primm<noinclude> |
Version du 23 juin 2021 à 09:51
Paramètres
- 1
- Sélectionne un des potentiels d'arme dans la liste.
Aperçu
Utilisation
{{NGSPotentialList|Primm}} {{NGSPotentialList|Theseus}}
Sortie
節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
守勢の陣 / Defensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense)
Potentiels
Série d'armes | Nom et effets |
---|---|
Primm | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
Tzvia | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
Theseus | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
Trois de | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 attaque) |
Resurgir | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
Cattleya | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP |
Vialto | 気功の型 / Meditation Unit Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
Foursis | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
#default | [| Potentiel(Argument incorrect)] |
Sources
NGS swiki: https://pso2ngs.swiki.jp/index.php?潜在能力