Différences entre versions de « Wand »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
(correction & mise en page.)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon CattleyaWand.png |Cattleya Wand|14|242|282|気功の型<br>Puissance (+15% / +17% / +20%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP|2 → 3 → 4 |Mt Magnus II}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon CattleyaWand.png|'''Cattleya Wand'''<br>Catoria Wand (キャトリアウォンド)|14|242|282|'''気功の型 / Mustered Might Unit'''<br>Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP|2 → 3 → 4 |Mt Magnus II}}
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirWand.png |Resurgir Wand|11|240|280|瞬撃の型<br>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirWand.png|'''Resurgir Wand'''<br>Resurge Wand (リサージュウォンド)|11|240|280|'''瞬撃の型 / Dynamo Unit'''<br>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeWand.png |Trois Dés Wand|8|233|270|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeWand.png|'''Trois De Wand'''<br>Troward Wand (トロワーデウォンド)|8|223|270|'''攻勢の陣 / Offensive Formation'''<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +18% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaWand.png |Suvia Wand|4|195|264|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaWand.png|'''Tzvia Wand'''<br>Suvia Wand (ツヴィアウォンド)|4|195|264|'''不屈の型 / Indomitable Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmWand.png |Primm Wand|1|177|259|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmWand.png|'''Primm Wand'''<br>(プリムウォンド)|1|177|259|'''節制の型 / Recycler Unit'''<br>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version du 23 juin 2021 à 15:48

PSO2 Hu.png

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.

Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.

Catégories d'arme (NGS)
Sword Sword (PA) Partizan Partisan (PA) Wired Lances Wired Lances (PA) Knuckles Knuckles (PA) Double Saber Double Saber (PA) Twin Daggers Twin Daggers (PA)
Katana Katana (PA)
Rifle Assault Rifle (PA) Launcher Launcher (PA) Twin Machine Guns Twin Machine Guns (PA) Bow Photon Bow (PA)
Rod Rod (Actions) Wand Wand (PA) Talis Talis (PA)


Les Wands sont une des trois armes utilisables par la classe Techter.

Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Wand.

Liste des Wands

NGS RarityUnknown.png Icône Nom Niv. Req. Base +40 +50 Élém. Potentiel Obtention
4
NGS Weapon CattleyaWand.png
Cattleya Wand
Catoria Wand (キャトリアウォンド)
14 242 282 気功の型 / Mustered Might Unit
Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP
2 → 3 → 4 Mt Magnus II
4
NGS Weapon ResurgirWand.png
Resurgir Wand
Resurge Wand (リサージュウォンド)
11 240 280 瞬撃の型 / Dynamo Unit
Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie
2 → 3 → 4 Partout
3
NGS Weapon TroisDeWand.png
Trois De Wand
Troward Wand (トロワーデウォンド)
8 223 270 攻勢の陣 / Offensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +18% à 2000 attaque)
2 → 3 → 4 Partout
2
NGS Weapon TzviaWand.png
Tzvia Wand
Suvia Wand (ツヴィアウォンド)
4 195 264 不屈の型 / Indomitable Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts +10%
2 → 3 → 4 Partout
1
NGS Weapon PrimmWand.png
Primm Wand
(プリムウォンド)
1 177 259 節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
2 → 3 → 4 Partout