Différences entre versions de « Launcher »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|'''Vialto Launcher'''<br>(ヴィアルトランチャー)|14|242|282| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|'''Vialto Launcher'''<br>(ヴィアルトランチャー)|14|242|282|{{NGSPotentialList| Vialto}}|2 → 3 → 4 |Vanford Laboratory II}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirLauncher.png|'''Resurgir Launcher'''<br>Resurge Launcher (リサージュランチャー)|11|240|280| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirLauncher.png|'''Resurgir Launcher'''<br>Resurge Launcher (リサージュランチャー)|11|240|280|{{NGSPotentialList| Resurgir}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusLauncher.png|'''Theseus Launcher'''<br>(テルセウスランチャー)|8|223|270| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusLauncher.png|'''Theseus Launcher'''<br>(テルセウスランチャー)|8|223|270|{{NGSPotentialList| Theseus}})|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaLauncher.png|'''Tzvia Launcher'''<br>Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)|4|195|264| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaLauncher.png|'''Tzvia Launcher'''<br>Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)|4|195|264|{{NGSPotentialList| Tzvia}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmLauncher.png|'''Primm Launcher'''<br>(プリムランチャー)|1|177|259| | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmLauncher.png|'''Primm Launcher'''<br>(プリムランチャー)|1|177|259|{{NGSPotentialList| Primm}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 23 juin 2021 à 17:54
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Launcher.
Liste des Launchers
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vialto Launcher (ヴィアルトランチャー) |
14 | 242 | 282 | 気功の型 / Meditation Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
2 → 3 → 4 | Vanford Laboratory II | |||
Resurgir Launcher Resurge Launcher (リサージュランチャー) |
11 | 240 | 280 | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Theseus Launcher (テルセウスランチャー) |
8 | 223 | 270 | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense)) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Tzvia Launcher Suvia Launcher (ツヴィアランチャー) |
4 | 195 | 264 | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Primm Launcher (プリムランチャー) |
1 | 177 | 259 | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Partout |