Différences entre versions de « Modèle:TableBeginNGSWeapon »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | ||
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|★ | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|★ | ||
− | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Icône | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;" class=unsortable|Icône |
!style="width:30%;white-space:nowrap;"|Nom | !style="width:30%;white-space:nowrap;"|Nom | ||
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|Niv. Req. | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Niv. Req. |
Version du 25 juin 2021 à 16:34
★ | Icône | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Potentiel | Places d'augments (Base → Int. → Max) |
Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suvia Wand | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? |
Usage
{{TableBeginNGSWeapon}}