Différences entre versions de « Partisan »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(retrait des Straga Spear (n'existe pas)) |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_VialtoSpear.png|'''Vialto Spear'''<br>(ヴィアルトスピア)|14|242|282|{{NGSPotentialList| Vialto}}|2 → 3 → 4 |Vanford Laboratory II}} | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_VialtoSpear.png|'''Vialto Spear'''<br>(ヴィアルトスピア)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}|2 → 3 → 4 |Vanford Laboratory II}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirSpear.png|'''Resurgir Spear'''<br>Resurge Spear (リサージュスピア)|11|240|280|{{NGSPotentialList| Resurgir}}|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirSpear.png|'''Resurgir Spear'''<br>Resurge Spear (リサージュスピア)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusSpear.png|'''Theseus Spear'''<br>(テルセウススピア)|8|223|270|{{NGSPotentialList| Theseus}}|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusSpear.png|'''Theseus Spear'''<br>(テルセウススピア)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaSpear.png|'''Tzvia Spear'''<br>Suvia Partizan (ツヴィアスピア)|4|195|264|{{NGSPotentialList| Tzvia}}|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaSpear.png|'''Tzvia Spear'''<br>Suvia Partizan (ツヴィアスピア)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS_Weapon_PrimmSpear.png|'''Primm Spear'''<br>(プリムスピア)|1|177|259|{{NGSPotentialList| Primm}}|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS_Weapon_PrimmSpear.png|'''Primm Spear'''<br>(プリムスピア)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|2 → 3 → 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 2 juillet 2021 à 23:46
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Partisan.
Liste des Partisans
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vialto Spear (ヴィアルトスピア) |
14 | 242 | 282 | - | 気功の型 / Meditation Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
2 → 3 → 4 | Vanford Laboratory II | ||
Resurgir Spear Resurge Spear (リサージュスピア) |
11 | 240 | 280 | - | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
2 → 3 → 4 | Partout | ||
Theseus Spear (テルセウススピア) |
8 | 223 | 270 | - | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
2 → 3 → 4 | Partout | ||
Tzvia Spear Suvia Partizan (ツヴィアスピア) |
4 | 195 | 264 | - | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
2 → 3 → 4 | Partout | ||
Primm Spear (プリムスピア) |
1 | 177 | 259 | - | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Partout |