Différences entre versions de « Wand »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaWand.png|'''Straga Wand'''<br>(ストラーガウォンド)|15 |243 |283 |{{NGSPotentialList | Straga }}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaWand.png|'''Straga Wand'''<br>(ストラーガウォンド)|15 |243 |283 |-|{{NGSPotentialList | Straga }}| 4 |Monstres Gigantix : <br/> Deadal Axe, Vallas}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon CattleyaWand.png|'''Cattleya Wand'''<br>Catoria Wand (キャトリアウォンド)|14|242|282|{{NGSPotentialList| Cattleya}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon CattleyaWand.png|'''Cattleya Wand'''<br>Catoria Wand (キャトリアウォンド)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Cattleya}}| 4 |Mt Magnus II}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirWand.png|'''Resurgir Wand'''<br>Resurge Wand (リサージュウォンド)|11|240|280|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirWand.png|'''Resurgir Wand'''<br>Resurge Wand (リサージュウォンド)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Icon Placeholder.png|'''Greisen Wand'''<br>(グリッセンウォンド)|13 |225 |??? |???| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Icon Placeholder.png|'''Greisen Wand'''<br>(グリッセンウォンド)|13 |225 |??? |{{NGSIcon | Elec}}|???| 4 |Event 9th Anniversary <br/> 10000 points}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeWand.png|'''Trois De Wand'''<br>Troward Wand (トロワーデウォンド)|8|223|270|{{NGSPotentialList| Trois de}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeWand.png|'''Trois De Wand'''<br>Troward Wand (トロワーデウォンド)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Trois de}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaWand.png|'''Tzvia Wand'''<br>Suvia Wand (ツヴィアウォンド)|4|195|264|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaWand.png|'''Tzvia Wand'''<br>Suvia Wand (ツヴィアウォンド)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmWand.png|'''Primm Wand'''<br>(プリムウォンド)|1|177|259|{{NGSPotentialList| Primm}}| | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmWand.png|'''Primm Wand'''<br>(プリムウォンド)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 2 juillet 2021 à 23:59
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Wands sont une des trois armes utilisables par la classe Techter.
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Wand.
Liste des Wands
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straga Wand (ストラーガウォンド) |
15 | 243 | 283 | - | 猛威の型 / Berserk Unit Puissance (+21% / +23% / +26% / +27%) et diminue la résistance aux dégâts de (-10% / -10% / -10% / -8%) |
4 | Monstres Gigantix : Deadal Axe, Vallas |
||
Cattleya Wand Catoria Wand (キャトリアウォンド) |
14 | 242 | 282 | - | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et bonus de puissance jusqu'à +5% proportionnellement à la jauge de HP |
4 | Mt Magnus II | ||
Resurgir Wand Resurge Wand (リサージュウォンド) |
11 | 240 | 280 | - | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
4 | Partout | ||
Greisen Wand (グリッセンウォンド) |
13 | 225 | ??? | ??? | 4 | Event 9th Anniversary 10000 points |
|||
Trois De Wand Troward Wand (トロワーデウォンド) |
8 | 223 | 270 | - | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à l'Attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 d'attaque) |
4 | Partout | ||
Tzvia Wand Suvia Wand (ツヴィアウォンド) |
4 | 195 | 264 | - | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
4 | Partout | ||
Primm Wand (プリムウォンド) |
1 | 177 | 259 | - | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
4 | Partout |