Différences entre versions de « Modèle:TableBeginNGSWeapon »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|Base | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Base | ||
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|Max | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Max | ||
− | !style="width:1%;white-space:nowrap;"| | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Élém. |
!style="width:40%;white-space:nowrap;"|Potentiel | !style="width:40%;white-space:nowrap;"|Potentiel | ||
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|Nb. Max Aug.</span> | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Nb. Max Aug.</span> |
Version du 3 juillet 2021 à 00:01
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Élém. | Potentiel | Nb. Max Aug. | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suvia Wand | 4 | 195 | ? | - | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? |
Usage
{{TableBeginNGSWeapon}}