Différences entre versions de « Katana »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Ebauche}} | + | {{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}} |
− | {{NGSWeaponCategoryList}} | ||
− | + | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''': [[Photon Arts: Katana]]. | |
− | + | == Liste des Katanas == | |
− | |||
− | == Liste des | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_FoursisKatana.png|'''Foursis Katana'''<br>Forsus Katana (フォーシスワイヤー)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Foursis}}| 4 |Resol Forest}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4| | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirKatana.png|'''Resurgir Katana'''<br>Resurge Katana (リサージュワイヤー)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3| | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusKatana.png|'''Theseus Katana'''<br>(テルセウスワイヤー)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2| | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaKatana.png|'''Tzvia Katana'''<br>Suvia Katana (ツヴィアワイヤー)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1| | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS_Weapon_PrimmKatana.png|'''Primm Katana'''<br>(フォーシスワイヤー)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 2 août 2021 à 06:51
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Katana.
Liste des Katanas
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foursis Katana Forsus Katana (フォーシスワイヤー) |
14 | 242 | 282 | - | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
4 | Resol Forest | ||
Resurgir Katana Resurge Katana (リサージュワイヤー) |
11 | 240 | 280 | - | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
4 | Partout | ||
Theseus Katana (テルセウスワイヤー) |
8 | 223 | 270 | - | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
4 | Partout | ||
Tzvia Katana Suvia Katana (ツヴィアワイヤー) |
4 | 195 | 264 | - | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
4 | Partout | ||
Primm Katana (フォーシスワイヤー) |
1 | 177 | 259 | - | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
4 | Partout |