Modèle:NGSPotentialList
Révision datée du 11 février 2022 à 16:23 par Hakinto (discussion | contributions)
Paramètres
- 1
- Sélectionne un des potentiels d'arme dans la liste.
Aperçu
Utilisation
{{NGSPotentialList|Primm}} {{NGSPotentialList|Theseus}}
Sortie
= 堅城の型 / -
Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50% reste actif tant que . (Se recharge après 30 sec) </nowiki>
Potentiels
= 堅城の型 / -Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50% reste actif tant que . (Se recharge après 30 sec) </nowiki>
Potentiels
Série d'armes | Nom et effets |
---|
Ajout d'éléments
Pour ajouter des ligne dans le tableau il faut utiliser le wiki code suivant avec les includes:
| Quintel<noinclude> |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''堅城の型 / -''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50% reste actif tant que . (Se recharge après 30 sec) <noinclude>|-</noinclude>
Potentiels
Série d'armes | Nom et effets |
---|
Série d'armes | Nom et effets |
---|---|
Primm | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
Tzvia | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
Theseus | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
Trois de | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à l'Attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 d'attaque) |
Resurgir | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
Cattleya | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et bonus de puissance jusqu'à +5% proportionnellement à la jauge de HP |
Vialto | 気功の型 / Meditation Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
Foursis | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
Straga | 猛威の型 / Berserk Unit Puissance (+21% / +23% / +26% / +27%) et diminue la résistance aux dégâts de (-10% / -10% / -10% / -8%) |
Greisen | 勇猛の型 / Valorous Unit Puissance (+8% / +10% / +13% / +14%). Toucher un ennemi 2 fois en moins de 10s déclenche une attaque supplémentaire pouvant infliger un Elemental Down (Se recharge après 20s) |
Evolcoat | 理放の型 / Soulspring Unit Puissance (+20% / +22% / +25% / +26%). Augmente de 20% le remplissage du photon blast lors des attaques. |
Quintel | 堅城の型 / - Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50%. Disparait quand des dégâts sont reçus. (Se recharge après 30 sec) |
Gorsica | 気巡の型 / - Puissance (+17% / 19% / 22% / 23%). PP +10 quand un ennemie est attaqué en ayant moins de 50% de PP. (Se recharge après 15 sec) |
Fibra | 穿石の型 / - Augmente les chances de coups critiques sur tout les coups non critiques pour un maximum de +22%. (Se réinitialise quand un coup critique est réalisé) |
#default | [| Potentiel(Argument incorrect)] |
Sources
NGS swiki: https://pso2ngs.swiki.jp/index.php?潜在能力