Item lab
Pour permettre l'amélioration de l'équipement du joueur, il est possible de visiter l'item lab qui se trouve dans le centre de Central City dans la région d'Aelio.
L'item lab offre toute sorte de service permettant d'améliorer les armes et les units contre des ressources.
Enhancement
Améliorer le niveau de son équipement passe par l'Enhancement. En augmentant de niveau une arme ou une unit gagne des caractéristiques de base. Cette action demande des N-Grinders et des N-Mesetas.
A certains paliers de niveau il est possible de débloquer des emplacements d'augments.
- Dans l'état actuel : 3 emplacements à +20 et 4 à +40.
Le niveau de l'équipement augmente en accumulant de l' exp. Lors de l'Enhancement il est possible de sélectionner jusqu'à 5 équipements de même catégorie (armes ou units) à transformer en exp. L' exp obtenue dépend de la rareté et de l'exp des équipements consommés.
- Exp transférée = Exp de base + Exp accumulée /2
La quantité d'expérience à accumuler pour atteindre le niveau maximum dépend de la rareté de l'équipement.
Rareté | ||||
---|---|---|---|---|
Expérience max | 10 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 |
Il possible d'obtenir un succès critique qui double la quantité d'exp gagnée lors de l'enhancement.
De base cette chance est de 10% mais il est possible de l'augmenter en utilisant des objet du type N-Great Success
Le niveau de l'équipement ne peut pas dépasser la Enhancement Limit.
Pour plus de détails : Coût de l'Enhancement
Limit Break
Indépendamment du niveau d'Enhancement, il est possible de réaliser une Limit Break pour augmenter l'Enhancement Limit.
Il n'est toute fois pas possible de dépasser le niveau 40. La limite initiale des équipement dépend de leur rareté. Les équipements de rareté 1 sont initialement limité à +10, les équipements de rareté 4 sont directement limité à +40 et ne nécessite pas de réaliser une limit break.
Réaliser une Limit Break demande des Monotites, des Dualomites ou des Trinites ainsi que des N-Meseta.
Limite initiale |
Coût | Nouvelle limite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monotite | Dualomite | Trinite | N-Meseta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30 000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 30 000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 45 000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 120 000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | aucun | 40 |
Add Augments
Les augments sont des caractéristiques bonus ajoutées sur les équipements. Sur NGS les augments s'obtiennent via des capsules augments trouvées en butins sur les monstres et certains conteneurs rouges.
L'item lab permet d'utiliser ces capsules pour améliorer son équipement. Chaque capsule a une chance de réussite. Utiliser plusieurs capsules (max 10) augmente cette chance.
Une fois qu'une augment est placée sur un équipement sa probabilité de réussite lors des prochaines tentatives est de 100%.
Pour plus de détails : Augments
Unlock Potential
Chaque arme possède une compétence cachée appelée potential. Ce potential peut être débloqué par l'opération unlock potential. Il est ensuite possible d'augmenter le niveau de potential en répétant l'opération unlock potential. L'opération unlock potential nécessite l'utilisation d'objets Matériaux ainsi que des N-Meseta, en quantité déterminée par la rareté de l'arme et du niveau actuel de son potentiel.
Contrairement à PSO2, il est possible d'effectuer l'opération unlock potential peu importe le niveau d'enhancement de l'arme.
Matériaux utiles au Unlock Potential
Image | Nom | Obtention |
---|---|---|
Photon Chunk | Gathering | |
Monotite | ||
Dualomite | ||
Trinite | ||
Excube | Lvl cap bonus |
Quantité de matériaux et N-Meseta requis
Rareté | Requis | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Chunk | 5 | 10 | 20 | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monotite | 10 | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dualomite | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinite | - | - | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excube | - | - | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Meseta | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photon Chunk | 10 | 15 | 30 | - | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monotite | 20 | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dualomite | - | 20 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinite | - | - | 20 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excube | - | - | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Meseta | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photon Chunk | 15 | 20 | 40 | - | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monotite | 30 | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dualomite | - | 30 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinite | - | - | 30 | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excube | - | - | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Meseta | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photon Chunk | 20 | 30 | 50 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monotite | 40 | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dualomite | - | 40 | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinite | - | - | 40 | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excube | - | - | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Meseta | 40 000 | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 400 000 |
Liste de potential
Consulter la liste des potentiels.
Multi-Weapon
Le système de Multi-Weapon permet de combiner deux types d'armes en une seule et d'utiliser l'ensemble des actions des deux armes sur une seule palette.
Il est nécessaire que les deux armes soient de la même série. Une fois fusionnées, elles partagent les mêmes caractéristiques :
- Attack power,
- Niveau d'enhancement,
- Potentiel,
- Preset ability,
- Augments.
Lors de la création d'une arme multi-weapon, la première arme sélectionnée sera l'arme réceptacle. Toutes ses caractéristiques seront conservées. L'arme sélectionnée en second sera consommée.
Réaliser une combinaison avec une nouvelle arme efface la première combinaison.
Le coût de fabrication d'une multi-weapon dépend de sa rareté.
Pour équiper une arme multi-weapon est faut au moins avoir une classe capable d'équiper l'une des deux armes fusionnées.
Il est nécessaire d'avoir au moins une classe qui utilise le type d'arme pour utiliser les PA.
Les attaques de bases et weapon action peuvent être utilisées peut importe les classes utilisées du moment que la multi-weapon peut être équipée.
Exemple :
Un Hunter Fighter peut équiper une multi-weapon Knuckles-Wand. Il peut utiliser les PA des Knuckles mais pas ceux de la Wand. Il peut utiliser la weapon action de la Wand.
Les avantages :
Une arme multi-weapon permet d'utiliser les weapon actions d'armes non équipables par les classes sélectionnées.
Elle permet aussi de partager des caractéristiques d'une arme déjà améliorée à une arme basique.
Les inconvénients :
La limitation par série fait que certaines combinaisons sont impossibles à réaliser car une série ne contient pas forcement tous les types d'armes.
Utiliser une arme multi-weapon ne permet pas d'annuler le malus de 10% aux dégâts lors que l'arme utilisée n'est pas équipable par la main class.
Exchange Augment Capsule
Il est possible d'échanger des capsules et des matériaux pour obtenir des capsules de niveaux supérieurs ou des capsules aux effets fusionnés, introuvables en butin.
Exemples :
- 10x Might I +5x Photon Quartz +5x Monotite donne Might II
- 5x Ael Note A + 5x Ael Note B + 5x Ael Note C + 5x Ael Note D + 5x Photon Quartz +5x Trinite donne 1 Ael Domina