Augments
Révision datée du 6 juin 2021 à 04:00 par Gyô (discussion | contributions)
★ | Nom | Effets | Taux % |
---|---|---|---|
Basics Augments | |||
Stamina I | +30 HP | 10 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Souls Augments | |||
1 | |||
1 |
★ | Nom | Effets | Taux % |
---|---|---|---|
Basics Augments | |||
Stamina I | +30 HP | 10 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Souls Augments | |||
1 | |||
1 |