Différences entre versions de « Augments »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ligne 9 : Ligne 9 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}
 
{{TableBeginNGSAugment}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I | 30 | | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| 30 | | | | | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina II | 40 | | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina II </br> スタミナ II | 40 | | | | | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina II | 50 | | | | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | |  | | 9}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit I |  | 3 | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit I </br> スピリタ I |  | 3 | | | | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit II |  | 4 | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit II </br> スピリタ II |  | 4 | | | | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Spirit III |  | 5 | | | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Spirit III </br> スピリタ III |  | 5 | | | | | |  | | 9}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Might I |  |  |  | 1 | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Might I </br> パワー I |  |  |  | 1 | | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Might II |  |  |  | 1.5 | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Might II </br> パワー II |  |  |  | 1.5 | | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Might III |  |  |  | 2 | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Might III </br> パワー III |  |  |  | 2 | | | |  | | 9}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision I |  |  | |  | 1 | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision I </br> シュート I |  |  | |  | 1 | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision II |  |  | |  | 1.5 | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision II </br> シュート II |  |  | |  | 1.5 | | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Precision III |  |  | | | 2 | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Precision III </br> シュート III |  |  | | | 2 | | |  | | 9}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique I |  |  | |  |  | 1 | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique I </br> テクニック I |  |  | |  |  | 1 | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique II |  |  | |  |  | 1.5 | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique II </br> テクニック II |  |  | |  |  | 1.5 | |  | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Technique III |  |  | | |  | 2 | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Technique III </br> テクニック III |  |  | | |  | 2 | |  | | 9}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Arm I |  |  | | | | | | 1 | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Arm I </br> アーム I |  |  | | | | | | 1 | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Arm II |  |  | | | | | | 1.5 | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Arm II </br> アーム II |  |  | | | | | | 1.5 | | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Arm III |  |  | | | | | | 2 | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Arm III </br> アーム III |  |  | | | | | | 2 | | 9}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard I |  |  | | | | | |  | 1 | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard I </br> ガード I |  |  | | | | | |  | 1 | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard II |  |  | | | | | |  | 1.5 | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard II </br> ガード II |  |  | | | | | |  | 1.5 | 10}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Guard III |  |  | | | | | |  | 2 | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Guard III </br> ガード III |  |  | | | | | |  | 2 | 9}}  
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version du 7 juin 2021 à 12:34

PSO2 Hu.png

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.

Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.

Introduction

Dans PHANTASY STAR ONLINE 2: NEW GENESIS les augments s'obtiennent à partir de capsules. Chaque augment possède un taux de transfert selon la rareté de sa capsule. Le tableau ci dessous recense les augments disponibles dans PSO2 NGS. Les armes de PSO2 classic voient leurs augments adaptées pour correspondre à PSO2 NGS. Elle ne sont pas présentées sur cette page.

Liste des Augment

Basic Augments

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
1 Stamina I
スタミナ I
30 10 {{{13}}}
1 Stamina II
スタミナ II
40 10 {{{13}}}
2 Stamina III
スタミナ III
50 9 {{{13}}}
1 Spirit I
スピリタ I
3 10 {{{13}}}
1 Spirit II
スピリタ II
4 10 {{{13}}}
2 Spirit III
スピリタ III
5 9 {{{13}}}
1 Might I
パワー I
1 10 {{{13}}}
1 Might II
パワー II
1.5 10 {{{13}}}
2 Might III
パワー III
2 9 {{{13}}}
1 Precision I
シュート I
1 10 {{{13}}}
1 Precision II
シュート II
1.5 10 {{{13}}}
2 Precision III
シュート III
2 9 {{{13}}}
1 Technique I
テクニック I
1 10 {{{13}}}
1 Technique II
テクニック II
1.5 10 {{{13}}}
2 Technique III
テクニック III
2 9 {{{13}}}
1 Arm I
アーム I
1 10 {{{13}}}
1 Arm II
アーム II
1.5 10 {{{13}}}
2 Arm III
アーム III
2 9 {{{13}}}
1 Guard I
ガード I
1 10 {{{13}}}
1 Guard II
ガード II
1.5 10 {{{13}}}
2 Guard III
ガード III
2 9 {{{13}}}

Soul Augments

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
2 Dolls Soul I 5 9 {{{13}}}
3 Dolls Soul II 5 2 8 {{{13}}}
2 Alters Soul I 50 9 {{{13}}}
3 Alters Soul II 50 2 8 {{{13}}}
2 Foms Soul I 5 9 {{{13}}}
3 Foms Soul II 5 2 8 {{{13}}}
3 Daityl Soul I 5 8 {{{13}}}
4 Daityl Soul II 5 2 7 {{{13}}}
3 Pettas Soul I 5 8 {{{13}}}
4 Pettas Soul II 5 2 7 {{{13}}}

Note Augments

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
2 Ael Note A 30 3 9 {{{13}}}
2 Ael Note B 1 1 9 {{{13}}}
2 Ael Note C 1 1 9 {{{13}}}
2 Ael Note D 1 1 9 {{{13}}}
2 Magne Note 1.5 9 {{{13}}}

Dread Augments

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
3 Dread Keeper I 30 3 1 1 8 {{{13}}}
4 Dread Keeper II 40 4 1.5 1.5 7 {{{13}}}

Gigas Augments

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
3 Gigas Might I 1.5 8 {{{13}}}
4 Gigas Might II 2 7 {{{13}}}
3 Gigas Precesion I 1.5 8 {{{13}}}
4 Gigas Precision II 2 7 {{{13}}}
3 Gigas Technique I 1.5 8 {{{13}}}
4 Gigas Technique II 2 7 {{{13}}}

Lexique

Liste des abréviations et descriptions des effets :

  • HP : Augmente le maximum de point de vie du personnage;
  • PP : Augmente le maximum de photon du personnage;
  • PP.Red : Diminue la consommation de PP;
  • % Pwr : Augmente les dommages finaux peu importe de type d'attaque;
  • % Mel : Augmente les dommages finaux avec les armes de corps à corps;
  • % Rng : Augmente les dommages finaux avec les armes à distance;
  • % Tec : Augmente les dommages finaux avec les techniques;
  • % Dex? : What is Power limite low reduction? can you eat it?;
  • % Def : Diminue les dommages reçus.