Différences entre versions de « Launcher »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
(Complétion et correction de la page Launcher)
Ligne 6 : Ligne 6 :
  
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Vialto Launcher|14|242|282|気功の型<br>Puissance (+18% / +20% / + 23%) et régénération des PP +10% pendant les attaques et régénération naturelle des PP +10% |2 → 3 → 4 ?|Vanford Rang 2}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|'''Vialto Launcher'''<br>(ヴィアルトランチャー)|14|242|282|'''気功の型 / Meditation Unit'''<br/>Puissance (+18% / +20% / + 23%), régénération des PP +10% pendant les attaques et régénération naturelle des PP +10%|2 → 3 → 4 ?|Vanford Laboratory II}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Resurgir Launcher|11|240|?|瞬撃の型<br>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirLauncher.png|'''Resurgir Launcher'''<br>Resurge Launcher (リサージュランチャー)|11|240|?|'''瞬撃の型 / Dynamo Unit'''<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|3| |Trois Dés Launcher|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusLauncher.png|'''Theseus Launcher'''<br>(テルセウスランチャー)|8|223|270|'''守勢の陣 / Defensive Formation'''<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max +18% à 1000 de défense)|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Launcher|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaLauncher.png|'''Tzvia Launcher'''<br>Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)|4|195|264|'''不屈の型 / Indomitable Unit'''<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|1| |Primm Launcher|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmLauncher.png|'''Primm Launcher'''<br>(プリムランチャー)|1|177|259|'''節制の型 / Recycler Unit'''<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version du 22 juin 2021 à 01:47

PSO2 Hu.png

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.

Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.

Catégories d'arme (NGS)
Sword Sword (PA) Partizan Partisan (PA) Wired Lances Wired Lances (PA) Knuckles Knuckles (PA) Double Saber Double Saber (PA) Twin Daggers Twin Daggers (PA)
Katana Katana (PA)
Rifle Assault Rifle (PA) Launcher Launcher (PA) Twin Machine Guns Twin Machine Guns (PA) Bow Photon Bow (PA)
Rod Rod (Actions) Wand Wand (PA) Talis Talis (PA)


Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Launcher.

Liste des Launchers

NGS RarityUnknown.png Icône Nom Niv. Req. Base +40 +50 Élém. Potentiel Obtention
4
NGS Weapon VialtoLauncher.png
Vialto Launcher
(ヴィアルトランチャー)
14 242 282 気功の型 / Meditation Unit
Puissance (+18% / +20% / + 23%), régénération des PP +10% pendant les attaques et régénération naturelle des PP +10%
2 → 3 → 4 ? Vanford Laboratory II
4
NGS Weapon ResurgirLauncher.png
Resurgir Launcher
Resurge Launcher (リサージュランチャー)
11 240 ? 瞬撃の型 / Dynamo Unit
Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie
2 → 3 → 4 ? Partout
3
NGS Weapon TheseusLauncher.png
Theseus Launcher
(テルセウスランチャー)
8 223 270 守勢の陣 / Defensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max +18% à 1000 de défense)
2 → 3 → 4 Partout
2
NGS Weapon TzviaLauncher.png
Tzvia Launcher
Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)
4 195 264 不屈の型 / Indomitable Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%
2 → 3 → 4 Partout
1
NGS Weapon PrimmLauncher.png
Primm Launcher
(プリムランチャー)
1 177 259 節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
2 → 3 → 4 Partout