Différences entre versions de « Modèle:TableBeginNGSWeapon »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable sortable"
+
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
!
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|{{NGSRarity|0}}
!Icône
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;" class=unsortable|Icône
!!style="min-width: 100px"|Nom
+
!style="width:30%;white-space:nowrap;"|Nom
!!style="white-space: nowrap;"|Niv. Req.
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|Niv. Req.
!Base
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|Base
!Max
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|+40
!Potentiel
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|+50
!!style="white-space: nowrap;"|Places d'augments<br/>(Base → Int. → Max)</span>
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;"|Élém.
!!style="min-width: 100px"|Obtention
+
!style="width:40%;white-space:nowrap;"|Potentiel
<noinclude>{{TableRowWeapon|2| |Suvia Wand|4|195|?|不屈の型<br>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 ?|?}}
+
!style="min-width: 100px"|Obtention<noinclude>{{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Wand|4|195|420 | 999|-|不屈の型<br>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|?}}
 
|}
 
|}
  

Version actuelle datée du 12 février 2022 à 04:32

NGS RarityUnknown.png Icône Nom Niv. Req. Base +40 +50 Élém. Potentiel Obtention
2
NGS Icon Placeholder.png
Suvia Wand 4 195 420 999 - 不屈の型
Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%
?

Usage

{{TableBeginNGSWeapon}}