Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
Ligne 20 : Ligne 20 :
  
 
  <nowiki>{{TableBeginNGSAugment}}
 
  <nowiki>{{TableBeginNGSAugment}}
{{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red |  mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert}}
+
{{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red |  mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| Commun | 30 | | | | | | |  | | 10}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | |  | | 10| Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | Commun | 50 | | | | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | |  | | 9| Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | Ennemies Vétérans | 40 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 7}}
+
{{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}}
 
{{TableEnd}}</nowiki>
 
{{TableEnd}}</nowiki>
  
Ligne 30 : Ligne 30 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}
 
{{TableBeginNGSAugment}}
{{TableRowNGSAugment| rareté | Nom de l'augment | Obtention | HP | PP | PP red |  mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert}}
+
{{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red |  mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| Commun | 30 | | | | | | |  | | 10}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | |  | | 10| Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | Commun | 50 | | | | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | |  | | 9| Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | Ennemies Vétérans | 40 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 7}}
+
{{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version actuelle datée du 2 juillet 2021 à 23:54

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
NGS RarityUnknown.png {{{2}}} {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}} {{{8}}} {{{9}}} {{{10}}} {{{11}}} {{{12}}} {{{13}}}

Usage

{{TableBeginNGSAugment}}
{{TableRowNGSAugment| rareté  | Obtention | HP | PP | PP red |  mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | |  | | 10| Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III  | 50 | | | | | | |  | | 9| Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II  | 40 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}}
{{TableEnd}}


Output

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
NGS RarityUnknown.png Obtention HP PP PP red mel rng tec pwr dex def chance de transfert Nom de l'augment
1 Stamina I
スタミナ I
30 10 Commun
2 Stamina III
スタミナ III
50 9 Commun
4 Dread Keeper II
ドレド・キーパー II
40 4 1.5 1.5 7 Ennemies Vétérans