Différences entre versions de « Sword »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
m (J'ai rajouter les images des armes, elles sont peut être un peu trop grosse.)
Ligne 6 : Ligne 6 :
  
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
 
{{TableBeginNGSWeapon}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Cattleya Sword|14|242|282|気功の型<br>Puissance (+15% / +17% / +20%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP|2 → 3 → 4 ?|Mont Magnus Rang 2}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|UIItemCattleyaSword.jpg|Cattleya Sword|14|242|282|気功の型<br>Puissance (+15% / +17% / +20%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP|2 → 3 → 4 ?|Mont Magnus Rang 2}}
{{TableRowNGSWeapon|4| |Resurgir Sword|11|240|?|瞬撃の型<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|4|UIItemResurgirSword.jpg|Resurgir Sword|11|240|?|瞬撃の型<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|3| |Gold Primm Sword|5|233|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies dorés}}
+
{{TableRowNGSWeapon|3|UIItemGoldPrimmSword.jpg|Gold Primm Sword|5|233|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies dorés}}
{{TableRowNGSWeapon|3| |Terseus Sword|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|3|UIItemTheseusSword.jpg|Terseus Sword|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|2| |Silver Primm Sword|5|195|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies argentés}}
+
{{TableRowNGSWeapon|2|UIitemPrimmSilverSword.jpg|Silver Primm Sword|5|195|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies argentés}}
{{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Sword|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|2|UIItemTzviaSword.jpg|Suvia Sword|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}}
{{TableRowNGSWeapon|1| |Primm Sword|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}}
+
{{TableRowNGSWeapon|1|UIItemPrimmSword.jpg|Primm Sword|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  

Version du 14 juin 2021 à 20:56

PSO2 Hu.png

Cet article est une ébauche et peut être incomplet.

Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.

Catégories d'arme (NGS)
Sword Sword (PA) Partizan Partisan (PA) Wired Lances Wired Lances (PA) Knuckles Knuckles (PA) Double Saber Double Saber (PA) Twin Daggers Twin Daggers (PA)
Katana Katana (PA)
Rifle Assault Rifle (PA) Launcher Launcher (PA) Twin Machine Guns Twin Machine Guns (PA) Bow Photon Bow (PA)
Rod Rod (Actions) Wand Wand (PA) Talis Talis (PA)


Pour la liste des actions: Photon Arts: Sword

Liste des Swords

NGS RarityUnknown.png Icône Nom Niv. Req. Base +40 +50 Élém. Potentiel Obtention
4 Cattleya Sword 14 242 282 気功の型
Puissance (+15% / +17% / +20%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP
2 → 3 → 4 ? Mont Magnus Rang 2
4 Resurgir Sword 11 240 ? 瞬撃の型
Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie
2 → 3 → 4 ? Partout
3 Gold Primm Sword 5 233 ? 節制の型
Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
2 → 3 → 4 Sur les ennemies dorés
3 Terseus Sword 8 233 ? 攻勢の陣
Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)
2 → 3 → 4 Partout
2 Silver Primm Sword 5 195 ? 節制の型
Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
2 → 3 → 4 Sur les ennemies argentés
2 Suvia Sword 4 195 ? 不屈の型
Puissance (+18% / +20% / +23%) et résistance aux effets de statuts +10%
2 → 3 → 4 Partout
1 Primm Sword 1 177 ? 節制の型
Puissance (+18% / +20% / +23%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
2 → 3 → 4 Partout